■基準価格チャート
Area chart. Data table with 1328 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 基準価額(円) |
|---|---|
| 2018年07月03日 | 10,038 |
| 2018年07月04日 | 9,936 |
| 2018年07月05日 | 9,942 |
| 2018年07月06日 | 10,057 |
| 2018年07月09日 | 10,121 |
| 2018年07月10日 | 10,265 |
| 2018年07月11日 | 10,288 |
| 2018年07月12日 | 10,330 |
| 2018年07月13日 | 10,475 |
| 2018年07月17日 | 10,445 |
| 2018年07月18日 | 10,541 |
| 2018年07月19日 | 10,540 |
| 2018年07月20日 | 10,486 |
| 2018年07月23日 | 10,322 |
| 2018年07月24日 | 10,371 |
| 2018年07月25日 | 10,423 |
| 2018年07月26日 | 10,462 |
| 2018年07月27日 | 10,469 |
| 2018年07月30日 | 10,398 |
| 2018年07月31日 | 10,330 |
| 2018年08月01日 | 10,458 |
| 2018年08月02日 | 10,437 |
| 2018年08月03日 | 10,497 |
| 2018年08月06日 | 10,493 |
| 2018年08月07日 | 10,539 |
| 2018年08月08日 | 10,581 |
| 2018年08月09日 | 10,526 |
| 2018年08月10日 | 10,515 |
| 2018年08月13日 | 10,409 |
| 2018年08月14日 | 10,388 |
| 2018年08月15日 | 10,514 |
| 2018年08月16日 | 10,361 |
| 2018年08月17日 | 10,473 |
| 2018年08月20日 | 10,477 |
| 2018年08月21日 | 10,439 |
| 2018年08月22日 | 10,490 |
| 2018年08月23日 | 10,540 |
| 2018年08月24日 | 10,592 |
| 2018年08月27日 | 10,627 |
| 2018年08月28日 | 10,712 |
| 2018年08月29日 | 10,715 |
| 2018年08月30日 | 10,828 |
| 2018年08月31日 | 10,714 |
| 2018年09月03日 | 10,709 |
| 2018年09月04日 | 10,718 |
| 2018年09月05日 | 10,743 |
| 2018年09月06日 | 10,688 |
| 2018年09月07日 | 10,580 |
| 2018年09月10日 | 10,598 |
| 2018年09月11日 | 10,668 |
| 2018年09月12日 | 10,720 |
| 2018年09月13日 | 10,710 |
| 2018年09月14日 | 10,834 |
| 2018年09月18日 | 10,751 |
| 2018年09月19日 | 10,855 |
| 2018年09月20日 | 10,876 |
| 2018年09月21日 | 10,984 |
| 2018年09月25日 | 10,981 |
| 2018年09月26日 | 10,959 |
| 2018年09月27日 | 10,919 |
| 2018年09月28日 | 11,016 |
| 2018年10月01日 | 11,051 |
| 2018年10月02日 | 11,097 |
| 2018年10月03日 | 11,056 |
| 2018年10月04日 | 11,143 |
| 2018年10月05日 | 11,026 |
| 2018年10月09日 | 10,849 |
| 2018年10月10日 | 10,845 |
| 2018年10月11日 | 10,420 |
| 2018年10月12日 | 10,195 |
| 2018年10月15日 | 10,324 |
| 2018年10月16日 | 10,250 |
| 2018年10月17日 | 10,520 |
| 2018年10月18日 | 10,545 |
| 2018年10月19日 | 10,362 |
| 2018年10月22日 | 10,369 |
| 2018年10月23日 | 10,351 |
| 2018年10月24日 | 10,267 |
| 2018年10月25日 | 9,911 |
| 2018年10月26日 | 10,133 |
| 2018年10月29日 | 9,916 |
| 2018年10月30日 | 9,898 |
| 2018年10月31日 | 10,121 |
| 2018年11月01日 | 10,188 |
| 2018年11月02日 | 10,303 |
| 2018年11月05日 | 10,272 |
| 2018年11月06日 | 10,330 |
| 2018年11月07日 | 10,387 |
| 2018年11月08日 | 10,652 |
| 2018年11月09日 | 10,667 |
| 2018年11月12日 | 10,561 |
| 2018年11月13日 | 10,328 |
| 2018年11月14日 | 10,339 |
| 2018年11月15日 | 10,238 |
| 2018年11月16日 | 10,349 |
| 2018年11月19日 | 10,288 |
| 2018年11月20日 | 10,112 |
| 2018年11月21日 | 9,949 |
| 2018年11月22日 | 9,996 |
| 2018年11月26日 | 9,927 |
| 2018年11月27日 | 10,124 |
| 2018年11月28日 | 10,182 |
| 2018年11月29日 | 10,402 |
| 2018年11月30日 | 10,368 |
| 2018年12月03日 | 10,468 |
| 2018年12月04日 | 10,580 |
| 2018年12月05日 | 10,173 |
| 2018年12月06日 | 10,178 |
| 2018年12月07日 | 10,151 |
| 2018年12月10日 | 9,893 |
| 2018年12月11日 | 9,964 |
| 2018年12月12日 | 9,998 |
| 2018年12月13日 | 10,041 |
| 2018年12月14日 | 10,057 |
| 2018年12月17日 | 9,854 |
| 2018年12月18日 | 9,593 |
| 2018年12月19日 | 9,566 |
| 2018年12月20日 | 9,429 |
| 2018年12月21日 | 9,183 |
| 2018年12月25日 | 8,645 |
| 2018年12月26日 | 8,693 |
| 2018年12月27日 | 9,162 |
| 2018年12月28日 | 9,231 |
| 2019年01月04日 | 8,809 |
| 2019年01月07日 | 9,184 |
| 2019年01月08日 | 9,272 |
| 2019年01月09日 | 9,354 |
| 2019年01月10日 | 9,350 |
| 2019年01月11日 | 9,416 |
| 2019年01月15日 | 9,360 |
| 2019年01月16日 | 9,463 |
| 2019年01月17日 | 9,531 |
| 2019年01月18日 | 9,641 |
| 2019年01月21日 | 9,794 |
| 2019年01月22日 | 9,796 |
| 2019年01月23日 | 9,640 |
| 2019年01月24日 | 9,665 |
| 2019年01月25日 | 9,698 |
| 2019年01月28日 | 9,744 |
| 2019年01月29日 | 9,653 |
| 2019年01月30日 | 9,660 |
| 2019年01月31日 | 9,770 |
| 2019年02月01日 | 9,854 |
| 2019年02月04日 | 9,917 |
| 2019年02月05日 | 10,029 |
| 2019年02月06日 | 10,059 |
| 2019年02月07日 | 10,047 |
| 2019年02月08日 | 9,945 |
| 2019年02月12日 | 10,026 |
| 2019年02月13日 | 10,156 |
| 2019年02月14日 | 10,227 |
| 2019年02月15日 | 10,153 |
| 2019年02月18日 | 10,274 |
| 2019年02月19日 | 10,273 |
| 2019年02月20日 | 10,309 |
| 2019年02月21日 | 10,325 |
| 2019年02月22日 | 10,296 |
| 2019年02月25日 | 10,363 |
| 2019年02月26日 | 10,398 |
| 2019年02月27日 | 10,350 |
| 2019年02月28日 | 10,372 |
| 2019年03月01日 | 10,408 |
| 2019年03月04日 | 10,526 |
| 2019年03月05日 | 10,474 |
| 2019年03月06日 | 10,447 |
| 2019年03月07日 | 10,373 |
| 2019年03月08日 | 10,282 |
| 2019年03月11日 | 10,203 |
| 2019年03月12日 | 10,401 |
| 2019年03月13日 | 10,415 |
| 2019年03月14日 | 10,488 |
| 2019年03月15日 | 10,543 |
| 2019年03月18日 | 10,562 |
| 2019年03月19日 | 10,578 |
| 2019年03月20日 | 10,608 |
| 2019年03月22日 | 10,604 |
| 2019年03月25日 | 10,326 |
| 2019年03月26日 | 10,346 |
| 2019年03月27日 | 10,450 |
| 2019年03月28日 | 10,386 |
| 2019年03月29日 | 10,484 |
| 2019年04月01日 | 10,565 |
| 2019年04月02日 | 10,721 |
| 2019年04月03日 | 10,728 |
| 2019年04月04日 | 10,754 |
| 2019年04月05日 | 10,804 |
| 2019年04月08日 | 10,818 |
| 2019年04月09日 | 10,827 |
| 2019年04月10日 | 10,743 |
| 2019年04月11日 | 10,773 |
| 2019年04月12日 | 10,840 |
| 2019年04月15日 | 10,934 |
| 2019年04月16日 | 10,925 |
| 2019年04月17日 | 10,944 |
| 2019年04月18日 | 10,910 |
| 2019年04月19日 | 10,925 |
| 2019年04月22日 | 10,923 |
| 2019年04月23日 | 10,922 |
| 2019年04月24日 | 11,027 |
| 2019年04月25日 | 11,035 |
| 2019年04月26日 | 10,989 |
| 2019年05月07日 | 10,900 |
| 2019年05月08日 | 10,675 |
| 2019年05月09日 | 10,640 |
| 2019年05月10日 | 10,595 |
| 2019年05月13日 | 10,626 |
| 2019年05月14日 | 10,340 |
| 2019年05月15日 | 10,443 |
| 2019年05月16日 | 10,495 |
| 2019年05月17日 | 10,638 |
| 2019年05月20日 | 10,593 |
| 2019年05月21日 | 10,522 |
| 2019年05月22日 | 10,646 |
| 2019年05月23日 | 10,591 |
| 2019年05月24日 | 10,416 |
| 2019年05月27日 | 10,408 |
| 2019年05月28日 | 10,415 |
| 2019年05月29日 | 10,300 |
| 2019年05月30日 | 10,260 |
| 2019年05月31日 | 10,259 |
| 2019年06月03日 | 10,031 |
| 2019年06月04日 | 9,966 |
| 2019年06月05日 | 10,198 |
| 2019年06月06日 | 10,308 |
| 2019年06月07日 | 10,385 |
| 2019年06月10日 | 10,495 |
| 2019年06月11日 | 10,543 |
| 2019年06月12日 | 10,548 |
| 2019年06月13日 | 10,519 |
| 2019年06月14日 | 10,557 |
| 2019年06月17日 | 10,563 |
| 2019年06月18日 | 10,565 |
| 2019年06月19日 | 10,662 |
| 2019年06月20日 | 10,622 |
| 2019年06月21日 | 10,684 |
| 2019年06月24日 | 10,673 |
| 2019年06月25日 | 10,641 |
| 2019年06月26日 | 10,545 |
| 2019年06月27日 | 10,570 |
| 2019年06月28日 | 10,619 |
| 2019年07月01日 | 10,725 |
| 2019年07月02日 | 10,830 |
| 2019年07月03日 | 10,785 |
| 2019年07月04日 | 10,881 |
| 2019年07月05日 | 10,891 |
| 2019年07月08日 | 10,935 |
| 2019年07月09日 | 10,916 |
| 2019年07月10日 | 10,946 |
| 2019年07月11日 | 10,914 |
| 2019年07月12日 | 10,973 |
| 2019年07月16日 | 10,968 |
| 2019年07月17日 | 10,967 |
| 2019年07月18日 | 10,847 |
| 2019年07月19日 | 10,858 |
| 2019年07月22日 | 10,833 |
| 2019年07月23日 | 10,872 |
| 2019年07月24日 | 10,962 |
| 2019年07月25日 | 11,015 |
| 2019年07月26日 | 11,010 |
| 2019年07月29日 | 11,060 |
| 2019年07月30日 | 11,088 |
| 2019年07月31日 | 11,035 |
| 2019年08月01日 | 10,978 |
| 2019年08月02日 | 10,671 |
| 2019年08月05日 | 10,514 |
| 2019年08月06日 | 10,152 |
| 2019年08月07日 | 10,316 |
| 2019年08月08日 | 10,319 |
| 2019年08月09日 | 10,506 |
| 2019年08月13日 | 10,257 |
| 2019年08月14日 | 10,503 |
| 2019年08月15日 | 10,166 |
| 2019年08月16日 | 10,203 |
| 2019年08月19日 | 10,377 |
| 2019年08月20日 | 10,526 |
| 2019年08月21日 | 10,415 |
| 2019年08月22日 | 10,528 |
| 2019年08月23日 | 10,525 |
| 2019年08月26日 | 10,102 |
| 2019年08月27日 | 10,286 |
| 2019年08月28日 | 10,243 |
| 2019年08月29日 | 10,340 |
| 2019年08月30日 | 10,515 |
| 2019年09月02日 | 10,491 |
| 2019年09月03日 | 10,510 |
| 2019年09月04日 | 10,399 |
| 2019年09月05日 | 10,561 |
| 2019年09月06日 | 10,765 |
| 2019年09月09日 | 10,764 |
| 2019年09月10日 | 10,814 |
| 2019年09月11日 | 10,838 |
| 2019年09月12日 | 10,960 |
| 2019年09月13日 | 11,010 |
| 2019年09月17日 | 10,965 |
| 2019年09月18日 | 10,994 |
| 2019年09月19日 | 11,020 |
| 2019年09月20日 | 10,983 |
| 2019年09月24日 | 10,891 |
| 2019年09月25日 | 10,743 |
| 2019年09月26日 | 10,871 |
| 2019年09月27日 | 10,856 |
| 2019年09月30日 | 10,808 |
| 2019年10月01日 | 10,890 |
| 2019年10月02日 | 10,709 |
| 2019年10月03日 | 10,456 |
| 2019年10月04日 | 10,520 |
| 2019年10月07日 | 10,657 |
| 2019年10月08日 | 10,674 |
| 2019年10月09日 | 10,482 |
| 2019年10月10日 | 10,605 |
| 2019年10月11日 | 10,749 |
| 2019年10月15日 | 10,880 |
| 2019年10月16日 | 11,021 |
| 2019年10月17日 | 11,000 |
| 2019年10月18日 | 11,028 |
| 2019年10月21日 | 10,966 |
| 2019年10月23日 | 10,991 |
| 2019年10月24日 | 11,050 |
| 2019年10月25日 | 11,076 |
| 2019年10月28日 | 11,128 |
| 2019年10月29日 | 11,210 |
| 2019年10月30日 | 11,188 |
| 2019年10月31日 | 11,227 |
| 2019年11月01日 | 11,106 |
| 2019年11月05日 | 11,334 |
| 2019年11月06日 | 11,351 |
| 2019年11月07日 | 11,344 |
| 2019年11月08日 | 11,427 |
| 2019年11月11日 | 11,434 |
| 2019年11月12日 | 11,413 |
| 2019年11月13日 | 11,406 |
| 2019年11月14日 | 11,402 |
| 2019年11月15日 | 11,394 |
| 2019年11月18日 | 11,504 |
| 2019年11月19日 | 11,481 |
| 2019年11月20日 | 11,481 |
| 2019年11月21日 | 11,420 |
| 2019年11月22日 | 11,431 |
| 2019年11月25日 | 11,469 |
| 2019年11月26日 | 11,582 |
| 2019年11月27日 | 11,617 |
| 2019年11月28日 | 11,693 |
| 2019年11月29日 | 11,711 |
| 2019年12月02日 | 11,680 |
| 2019年12月03日 | 11,524 |
| 2019年12月04日 | 11,386 |
| 2019年12月05日 | 11,494 |
| 2019年12月06日 | 11,504 |
| 2019年12月09日 | 11,587 |
| 2019年12月10日 | 11,558 |
| 2019年12月11日 | 11,558 |
| 2019年12月12日 | 11,565 |
| 2019年12月13日 | 11,776 |
| 2019年12月16日 | 11,765 |
| 2019年12月17日 | 11,863 |
| 2019年12月18日 | 11,865 |
| 2019年12月19日 | 11,881 |
| 2019年12月20日 | 11,902 |
| 2019年12月23日 | 11,961 |
| 2019年12月24日 | 11,976 |
| 2019年12月25日 | 11,961 |
| 2019年12月26日 | 11,986 |
| 2019年12月27日 | 12,060 |
| 2019年12月30日 | 12,047 |
| 2020年01月06日 | 11,873 |
| 2020年01月07日 | 11,951 |
| 2020年01月08日 | 11,851 |
| 2020年01月09日 | 12,066 |
| 2020年01月10日 | 12,185 |
| 2020年01月14日 | 12,300 |
| 2020年01月15日 | 12,260 |
| 2020年01月16日 | 12,283 |
| 2020年01月17日 | 12,428 |
| 2020年01月20日 | 12,460 |
| 2020年01月21日 | 12,465 |
| 2020年01月22日 | 12,395 |
| 2020年01月23日 | 12,378 |
| 2020年01月24日 | 12,378 |
| 2020年01月27日 | 12,208 |
| 2020年01月28日 | 11,994 |
| 2020年01月29日 | 12,139 |
| 2020年01月30日 | 12,121 |
| 2020年01月31日 | 12,168 |
| 2020年02月03日 | 11,892 |
| 2020年02月04日 | 11,988 |
| 2020年02月05日 | 12,263 |
| 2020年02月06日 | 12,446 |
| 2020年02月07日 | 12,496 |
| 2020年02月10日 | 12,402 |
| 2020年02月12日 | 12,536 |
| 2020年02月13日 | 12,625 |
| 2020年02月14日 | 12,606 |
| 2020年02月17日 | 12,620 |
| 2020年02月18日 | 12,627 |
| 2020年02月19日 | 12,600 |
| 2020年02月20日 | 12,815 |
| 2020年02月21日 | 12,861 |
| 2020年02月25日 | 12,171 |
| 2020年02月26日 | 11,740 |
| 2020年02月27日 | 11,695 |
| 2020年02月28日 | 11,089 |
| 2020年03月02日 | 10,825 |
| 2020年03月03日 | 11,380 |
| 2020年03月04日 | 10,973 |
| 2020年03月05日 | 11,452 |
| 2020年03月06日 | 10,936 |
| 2020年03月09日 | 10,319 |
| 2020年03月10日 | 9,657 |
| 2020年03月11日 | 10,287 |
| 2020年03月12日 | 9,762 |
| 2020年03月13日 | 8,885 |
| 2020年03月16日 | 9,869 |
| 2020年03月17日 | 8,671 |
| 2020年03月18日 | 9,242 |
| 2020年03月19日 | 8,904 |
| 2020年03月23日 | 8,700 |
| 2020年03月24日 | 8,432 |
| 2020年03月25日 | 9,267 |
| 2020年03月26日 | 9,342 |
| 2020年03月27日 | 9,759 |
| 2020年03月30日 | 9,321 |
| 2020年03月31日 | 9,738 |
| 2020年04月01日 | 9,474 |
| 2020年04月02日 | 9,048 |
| 2020年04月03日 | 9,310 |
| 2020年04月06日 | 9,243 |
| 2020年04月07日 | 9,902 |
| 2020年04月08日 | 9,848 |
| 2020年04月09日 | 10,223 |
| 2020年04月10日 | 10,329 |
| 2020年04月13日 | 10,293 |
| 2020年04月14日 | 10,134 |
| 2020年04月15日 | 10,401 |
| 2020年04月16日 | 10,221 |
| 2020年04月17日 | 10,303 |
| 2020年04月20日 | 10,575 |
| 2020年04月21日 | 10,376 |
| 2020年04月22日 | 10,065 |
| 2020年04月23日 | 10,292 |
| 2020年04月24日 | 10,277 |
| 2020年04月27日 | 10,409 |
| 2020年04月28日 | 10,532 |
| 2020年04月30日 | 10,714 |
| 2020年05月01日 | 10,655 |
| 2020年05月07日 | 10,324 |
| 2020年05月08日 | 10,456 |
| 2020年05月11日 | 10,693 |
| 2020年05月12日 | 10,751 |
| 2020年05月13日 | 10,494 |
| 2020年05月14日 | 10,288 |
| 2020年05月15日 | 10,461 |
| 2020年05月18日 | 10,477 |
| 2020年05月19日 | 10,826 |
| 2020年05月20日 | 10,776 |
| 2020年05月21日 | 10,934 |
| 2020年05月22日 | 10,848 |
| 2020年05月25日 | 10,867 |
| 2020年05月26日 | 10,879 |
| 2020年05月27日 | 10,987 |
| 2020年05月28日 | 11,191 |
| 2020年05月29日 | 11,130 |
| 2020年06月01日 | 11,205 |
| 2020年06月02日 | 11,231 |
| 2020年06月03日 | 11,443 |
| 2020年06月04日 | 11,617 |
| 2020年06月05日 | 11,603 |
| 2020年06月08日 | 11,948 |
| 2020年06月09日 | 11,938 |
| 2020年06月10日 | 11,814 |
| 2020年06月11日 | 11,666 |
| 2020年06月12日 | 10,949 |
| 2020年06月15日 | 11,151 |
| 2020年06月16日 | 11,252 |
| 2020年06月17日 | 11,469 |
| 2020年06月18日 | 11,367 |
| 2020年06月19日 | 11,391 |
| 2020年06月22日 | 11,306 |
| 2020年06月23日 | 11,404 |
| 2020年06月24日 | 11,406 |
| 2020年06月25日 | 11,169 |
| 2020年06月26日 | 11,296 |
| 2020年06月29日 | 11,037 |
| 2020年06月30日 | 11,252 |
| 2020年07月01日 | 11,465 |
| 2020年07月02日 | 11,456 |
| 2020年07月03日 | 11,516 |
| 2020年07月06日 | 11,528 |
| 2020年07月07日 | 11,672 |
| 2020年07月08日 | 11,588 |
| 2020年07月09日 | 11,637 |
| 2020年07月10日 | 11,555 |
| 2020年07月13日 | 11,645 |
| 2020年07月14日 | 11,582 |
| 2020年07月15日 | 11,740 |
| 2020年07月16日 | 11,813 |
| 2020年07月17日 | 11,803 |
| 2020年07月20日 | 11,865 |
| 2020年07月21日 | 11,936 |
| 2020年07月22日 | 11,916 |
| 2020年07月27日 | 11,646 |
| 2020年07月28日 | 11,680 |
| 2020年07月29日 | 11,582 |
| 2020年07月30日 | 11,721 |
| 2020年07月31日 | 11,626 |
| 2020年08月03日 | 11,886 |
| 2020年08月04日 | 11,971 |
| 2020年08月05日 | 11,956 |
| 2020年08月06日 | 12,020 |
| 2020年08月07日 | 12,108 |
| 2020年08月11日 | 12,218 |
| 2020年08月12日 | 12,166 |
| 2020年08月13日 | 12,354 |
| 2020年08月14日 | 12,363 |
| 2020年08月17日 | 12,311 |
| 2020年08月18日 | 12,261 |
| 2020年08月19日 | 12,218 |
| 2020年08月20日 | 12,270 |
| 2020年08月21日 | 12,263 |
| 2020年08月24日 | 12,318 |
| 2020年08月25日 | 12,468 |
| 2020年08月26日 | 12,566 |
| 2020年08月27日 | 12,631 |
| 2020年08月28日 | 12,740 |
| 2020年08月31日 | 12,669 |
| 2020年09月01日 | 12,707 |
| 2020年09月02日 | 12,819 |
| 2020年09月03日 | 13,043 |
| 2020年09月04日 | 12,579 |
| 2020年09月07日 | 12,498 |
| 2020年09月08日 | 12,492 |
| 2020年09月09日 | 12,111 |
| 2020年09月10日 | 12,382 |
| 2020年09月11日 | 12,158 |
| 2020年09月14日 | 12,166 |
| 2020年09月15日 | 12,274 |
| 2020年09月16日 | 12,297 |
| 2020年09月17日 | 12,205 |
| 2020年09月18日 | 12,076 |
| 2020年09月23日 | 11,960 |
| 2020年09月24日 | 11,713 |
| 2020年09月25日 | 11,761 |
| 2020年09月28日 | 11,927 |
| 2020年09月29日 | 12,117 |
| 2020年09月30日 | 12,113 |
| 2020年10月01日 | 12,182 |
| 2020年10月02日 | 12,249 |
| 2020年10月05日 | 12,135 |
| 2020年10月06日 | 12,361 |
| 2020年10月07日 | 12,192 |
| 2020年10月08日 | 12,449 |
| 2020年10月09日 | 12,542 |
| 2020年10月12日 | 12,615 |
| 2020年10月13日 | 12,787 |
| 2020年10月14日 | 12,713 |
| 2020年10月15日 | 12,610 |
| 2020年10月16日 | 12,602 |
| 2020年10月19日 | 12,608 |
| 2020年10月20日 | 12,427 |
| 2020年10月21日 | 12,463 |
| 2020年10月22日 | 12,346 |
| 2020年10月23日 | 12,419 |
| 2020年10月26日 | 12,459 |
| 2020年10月27日 | 12,242 |
| 2020年10月28日 | 12,163 |
| 2020年10月29日 | 11,728 |
| 2020年10月30日 | 11,892 |
| 2020年11月02日 | 11,767 |
| 2020年11月04日 | 12,099 |
| 2020年11月05日 | 12,336 |
| 2020年11月06日 | 12,507 |
| 2020年11月09日 | 12,462 |
| 2020年11月10日 | 12,835 |
| 2020年11月11日 | 12,812 |
| 2020年11月12日 | 12,943 |
| 2020年11月13日 | 12,764 |
| 2020年11月16日 | 12,902 |
| 2020年11月17日 | 13,025 |
| 2020年11月18日 | 12,916 |
| 2020年11月19日 | 12,742 |
| 2020年11月20日 | 12,794 |
| 2020年11月24日 | 12,866 |
| 2020年11月25日 | 13,063 |
| 2020年11月26日 | 13,023 |
| 2020年11月27日 | 13,000 |
| 2020年11月30日 | 13,000 |
| 2020年12月01日 | 12,989 |
| 2020年12月02日 | 13,145 |
| 2020年12月03日 | 13,188 |
| 2020年12月04日 | 13,098 |
| 2020年12月07日 | 13,246 |
| 2020年12月08日 | 13,222 |
| 2020年12月09日 | 13,268 |
| 2020年12月10日 | 13,178 |
| 2020年12月11日 | 13,128 |
| 2020年12月14日 | 13,115 |
| 2020年12月15日 | 13,070 |
| 2020年12月16日 | 13,189 |
| 2020年12月17日 | 13,176 |
| 2020年12月18日 | 13,228 |
| 2020年12月21日 | 13,210 |
| 2020年12月22日 | 13,151 |
| 2020年12月23日 | 13,164 |
| 2020年12月24日 | 13,172 |
| 2020年12月25日 | 13,200 |
| 2020年12月28日 | 13,218 |
| 2020年12月29日 | 13,359 |
| 2020年12月30日 | 13,288 |
| 2021年01月04日 | 13,339 |
| 2021年01月05日 | 13,152 |
| 2021年01月06日 | 13,186 |
| 2021年01月07日 | 13,301 |
| 2021年01月08日 | 13,613 |
| 2021年01月12日 | 13,650 |
| 2021年01月13日 | 13,583 |
| 2021年01月14日 | 13,650 |
| 2021年01月15日 | 13,586 |
| 2021年01月18日 | 13,486 |
| 2021年01月19日 | 13,475 |
| 2021年01月20日 | 13,609 |
| 2021年01月21日 | 13,756 |
| 2021年01月22日 | 13,751 |
| 2021年01月25日 | 13,751 |
| 2021年01月26日 | 13,792 |
| 2021年01月27日 | 13,759 |
| 2021年01月28日 | 13,482 |
| 2021年01月29日 | 13,641 |
| 2021年02月01日 | 13,407 |
| 2021年02月02日 | 13,648 |
| 2021年02月03日 | 13,854 |
| 2021年02月04日 | 13,870 |
| 2021年02月05日 | 14,090 |
| 2021年02月08日 | 14,146 |
| 2021年02月09日 | 14,202 |
| 2021年02月10日 | 14,113 |
| 2021年02月12日 | 14,151 |
| 2021年02月15日 | 14,269 |
| 2021年02月16日 | 14,319 |
| 2021年02月17日 | 14,405 |
| 2021年02月18日 | 14,344 |
| 2021年02月19日 | 14,278 |
| 2021年02月22日 | 14,223 |
| 2021年02月24日 | 14,119 |
| 2021年02月25日 | 14,368 |
| 2021年02月26日 | 14,043 |
| 2021年03月01日 | 14,010 |
| 2021年03月02日 | 14,394 |
| 2021年03月03日 | 14,266 |
| 2021年03月04日 | 14,108 |
| 2021年03月05日 | 14,039 |
| 2021年03月08日 | 14,375 |
| 2021年03月09日 | 14,399 |
| 2021年03月10日 | 14,529 |
| 2021年03月11日 | 14,610 |
| 2021年03月12日 | 14,775 |
| 2021年03月15日 | 14,855 |
| 2021年03月16日 | 14,978 |
| 2021年03月17日 | 14,939 |
| 2021年03月18日 | 14,959 |
| 2021年03月19日 | 14,757 |
| 2021年03月22日 | 14,722 |
| 2021年03月23日 | 14,819 |
| 2021年03月24日 | 14,677 |
| 2021年03月25日 | 14,630 |
| 2021年03月26日 | 14,765 |
| 2021年03月29日 | 15,054 |
| 2021年03月30日 | 15,072 |
| 2021年03月31日 | 15,142 |
| 2021年04月01日 | 15,217 |
| 2021年04月02日 | 15,371 |
| 2021年04月05日 | 15,368 |
| 2021年04月06日 | 15,542 |
| 2021年04月07日 | 15,461 |
| 2021年04月08日 | 15,486 |
| 2021年04月09日 | 15,481 |
| 2021年04月12日 | 15,663 |
| 2021年04月13日 | 15,636 |
| 2021年04月14日 | 15,583 |
| 2021年04月15日 | 15,529 |
| 2021年04月16日 | 15,675 |
| 2021年04月19日 | 15,722 |
| 2021年04月20日 | 15,573 |
| 2021年04月21日 | 15,449 |
| 2021年04月22日 | 15,589 |
| 2021年04月23日 | 15,431 |
| 2021年04月26日 | 15,592 |
| 2021年04月27日 | 15,659 |
| 2021年04月28日 | 15,767 |
| 2021年04月30日 | 15,861 |
| 2021年05月06日 | 15,754 |
| 2021年05月07日 | 15,859 |
| 2021年05月10日 | 15,922 |
| 2021年05月11日 | 15,789 |
| 2021年05月12日 | 15,625 |
| 2021年05月13日 | 15,408 |
| 2021年05月14日 | 15,598 |
| 2021年05月17日 | 15,805 |
| 2021年05月18日 | 15,732 |
| 2021年05月19日 | 15,569 |
| 2021年05月20日 | 15,560 |
| 2021年05月21日 | 15,675 |
| 2021年05月24日 | 15,675 |
| 2021年05月25日 | 15,813 |
| 2021年05月26日 | 15,765 |
| 2021年05月27日 | 15,854 |
| 2021年05月28日 | 15,992 |
| 2021年05月31日 | 15,975 |
| 2021年06月01日 | 15,924 |
| 2021年06月02日 | 15,951 |
| 2021年06月03日 | 15,967 |
| 2021年06月04日 | 16,011 |
| 2021年06月07日 | 16,049 |
| 2021年06月08日 | 16,018 |
| 2021年06月09日 | 16,023 |
| 2021年06月10日 | 16,022 |
| 2021年06月11日 | 16,069 |
| 2021年06月14日 | 16,152 |
| 2021年06月15日 | 16,230 |
| 2021年06月16日 | 16,204 |
| 2021年06月17日 | 16,209 |
| 2021年06月18日 | 16,135 |
| 2021年06月21日 | 15,912 |
| 2021年06月22日 | 16,140 |
| 2021年06月23日 | 16,291 |
| 2021年06月24日 | 16,320 |
| 2021年06月25日 | 16,406 |
| 2021年06月28日 | 16,416 |
| 2021年06月29日 | 16,429 |
| 2021年06月30日 | 16,444 |
| 2021年07月01日 | 16,540 |
| 2021年07月02日 | 16,714 |
| 2021年07月05日 | 16,766 |
| 2021年07月06日 | 16,722 |
| 2021年07月07日 | 16,627 |
| 2021年07月08日 | 16,701 |
| 2021年07月09日 | 16,462 |
| 2021年07月12日 | 16,686 |
| 2021年07月13日 | 16,778 |
| 2021年07月14日 | 16,760 |
| 2021年07月15日 | 16,669 |
| 2021年07月16日 | 16,612 |
| 2021年07月19日 | 16,482 |
| 2021年07月20日 | 16,175 |
| 2021年07月21日 | 16,482 |
| 2021年07月26日 | 16,908 |
| 2021年07月27日 | 16,903 |
| 2021年07月28日 | 16,764 |
| 2021年07月29日 | 16,741 |
| 2021年07月30日 | 16,777 |
| 2021年08月02日 | 16,712 |
| 2021年08月03日 | 16,632 |
| 2021年08月04日 | 16,728 |
| 2021年08月05日 | 16,741 |
| 2021年08月06日 | 16,878 |
| 2021年08月10日 | 16,966 |
| 2021年08月11日 | 17,033 |
| 2021年08月12日 | 17,026 |
| 2021年08月13日 | 17,095 |
| 2021年08月16日 | 16,975 |
| 2021年08月17日 | 16,977 |
| 2021年08月18日 | 16,907 |
| 2021年08月19日 | 16,795 |
| 2021年08月20日 | 16,802 |
| 2021年08月23日 | 16,933 |
| 2021年08月24日 | 17,067 |
| 2021年08月25日 | 17,106 |
| 2021年08月26日 | 17,177 |
| 2021年08月27日 | 17,067 |
| 2021年08月30日 | 17,177 |
| 2021年08月31日 | 17,277 |
| 2021年09月01日 | 17,301 |
| 2021年09月02日 | 17,277 |
| 2021年09月03日 | 17,319 |
| 2021年09月06日 | 17,297 |
| 2021年09月07日 | 17,289 |
