■基準価格チャート(Bコース、為替ヘッジなし)
Area chart. Data table with 913 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 基準価額(円) |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 10,000 |
| 2020年03月24日 | 10,075 |
| 2020年03月25日 | 10,904 |
| 2020年03月26日 | 11,115 |
| 2020年03月27日 | 11,630 |
| 2020年03月30日 | 11,145 |
| 2020年03月31日 | 11,359 |
| 2020年04月01日 | 11,146 |
| 2020年04月02日 | 10,615 |
| 2020年04月03日 | 10,691 |
| 2020年04月06日 | 10,600 |
| 2020年04月07日 | 11,308 |
| 2020年04月08日 | 11,476 |
| 2020年04月09日 | 11,888 |
| 2020年04月10日 | 12,118 |
| 2020年04月13日 | 12,046 |
| 2020年04月14日 | 11,838 |
| 2020年04月15日 | 11,932 |
| 2020年04月16日 | 11,607 |
| 2020年04月17日 | 11,683 |
| 2020年04月20日 | 12,012 |
| 2020年04月21日 | 11,826 |
| 2020年04月22日 | 11,570 |
| 2020年04月23日 | 11,733 |
| 2020年04月24日 | 11,833 |
| 2020年04月27日 | 12,012 |
| 2020年04月28日 | 12,254 |
| 2020年04月30日 | 12,734 |
| 2020年05月01日 | 12,538 |
| 2020年05月07日 | 12,052 |
| 2020年05月08日 | 12,213 |
| 2020年05月11日 | 12,544 |
| 2020年05月12日 | 12,530 |
| 2020年05月13日 | 12,282 |
| 2020年05月14日 | 12,012 |
| 2020年05月15日 | 12,122 |
| 2020年05月18日 | 12,179 |
| 2020年05月19日 | 12,631 |
| 2020年05月20日 | 12,609 |
| 2020年05月21日 | 12,718 |
| 2020年05月22日 | 12,711 |
| 2020年05月25日 | 12,699 |
| 2020年05月26日 | 12,768 |
| 2020年05月27日 | 13,033 |
| 2020年05月28日 | 13,328 |
| 2020年05月29日 | 13,227 |
| 2020年06月01日 | 13,253 |
| 2020年06月02日 | 13,350 |
| 2020年06月03日 | 13,600 |
| 2020年06月04日 | 13,801 |
| 2020年06月05日 | 13,907 |
| 2020年06月08日 | 14,245 |
| 2020年06月09日 | 14,263 |
| 2020年06月10日 | 14,059 |
| 2020年06月11日 | 13,750 |
| 2020年06月12日 | 13,071 |
| 2020年06月15日 | 13,192 |
| 2020年06月16日 | 13,350 |
| 2020年06月17日 | 13,532 |
| 2020年06月18日 | 13,405 |
| 2020年06月19日 | 13,390 |
| 2020年06月22日 | 13,384 |
| 2020年06月23日 | 13,404 |
| 2020年06月24日 | 13,383 |
| 2020年06月25日 | 13,147 |
| 2020年06月26日 | 13,260 |
| 2020年06月29日 | 13,125 |
| 2020年06月30日 | 13,306 |
| 2020年07月01日 | 13,403 |
| 2020年07月02日 | 13,281 |
| 2020年07月03日 | 13,371 |
| 2020年07月06日 | 13,422 |
| 2020年07月07日 | 13,540 |
| 2020年07月08日 | 13,382 |
| 2020年07月09日 | 13,361 |
| 2020年07月10日 | 13,131 |
| 2020年07月13日 | 13,299 |
| 2020年07月14日 | 13,328 |
| 2020年07月15日 | 13,482 |
| 2020年07月16日 | 13,623 |
| 2020年07月17日 | 13,647 |
| 2020年07月20日 | 13,667 |
| 2020年07月21日 | 13,591 |
| 2020年07月22日 | 13,635 |
| 2020年07月27日 | 13,561 |
| 2020年07月28日 | 13,578 |
| 2020年07月29日 | 13,464 |
| 2020年07月30日 | 13,607 |
| 2020年07月31日 | 13,364 |
| 2020年08月03日 | 13,465 |
| 2020年08月04日 | 13,592 |
| 2020年08月05日 | 13,563 |
| 2020年08月06日 | 13,690 |
| 2020年08月07日 | 13,660 |
| 2020年08月11日 | 13,945 |
| 2020年08月12日 | 14,070 |
| 2020年08月13日 | 14,188 |
| 2020年08月14日 | 14,165 |
| 2020年08月17日 | 14,151 |
| 2020年08月18日 | 14,093 |
| 2020年08月19日 | 13,962 |
| 2020年08月20日 | 14,001 |
| 2020年08月21日 | 13,894 |
| 2020年08月24日 | 13,916 |
| 2020年08月25日 | 14,115 |
| 2020年08月26日 | 14,121 |
| 2020年08月27日 | 14,032 |
| 2020年08月28日 | 14,132 |
| 2020年08月31日 | 14,089 |
| 2020年09月01日 | 14,078 |
| 2020年09月02日 | 14,119 |
| 2020年09月03日 | 14,239 |
| 2020年09月04日 | 14,032 |
| 2020年09月07日 | 14,033 |
| 2020年09月08日 | 14,062 |
| 2020年09月09日 | 13,806 |
| 2020年09月10日 | 13,941 |
| 2020年09月11日 | 13,882 |
| 2020年09月14日 | 13,938 |
| 2020年09月15日 | 14,020 |
| 2020年09月16日 | 13,979 |
| 2020年09月17日 | 14,023 |
| 2020年09月18日 | 14,008 |
| 2020年09月23日 | 13,674 |
| 2020年09月24日 | 13,535 |
| 2020年09月25日 | 13,535 |
| 2020年09月28日 | 13,630 |
| 2020年09月29日 | 13,826 |
| 2020年09月30日 | 13,765 |
| 2020年10月01日 | 13,832 |
| 2020年10月02日 | 13,858 |
| 2020年10月05日 | 13,936 |
| 2020年10月06日 | 14,178 |
| 2020年10月07日 | 14,119 |
| 2020年10月08日 | 14,360 |
| 2020年10月09日 | 14,445 |
| 2020年10月12日 | 14,409 |
| 2020年10月13日 | 14,439 |
| 2020年10月14日 | 14,361 |
| 2020年10月15日 | 14,277 |
| 2020年10月16日 | 14,305 |
| 2020年10月19日 | 14,345 |
| 2020年10月20日 | 14,250 |
| 2020年10月21日 | 14,284 |
| 2020年10月22日 | 14,109 |
| 2020年10月23日 | 14,198 |
| 2020年10月26日 | 14,273 |
| 2020年10月27日 | 14,073 |
| 2020年10月28日 | 13,846 |
| 2020年10月29日 | 13,533 |
| 2020年10月30日 | 13,528 |
| 2020年11月02日 | 13,525 |
| 2020年11月04日 | 14,003 |
| 2020年11月05日 | 14,119 |
| 2020年11月06日 | 14,267 |
| 2020年11月09日 | 14,193 |
| 2020年11月10日 | 14,768 |
| 2020年11月11日 | 15,032 |
| 2020年11月12日 | 15,040 |
| 2020年11月13日 | 14,827 |
| 2020年11月16日 | 15,004 |
| 2020年11月17日 | 15,223 |
| 2020年11月18日 | 15,113 |
| 2020年11月19日 | 15,023 |
| 2020年11月20日 | 15,026 |
| 2020年11月24日 | 15,333 |
| 2020年11月25日 | 15,519 |
| 2020年11月26日 | 15,454 |
| 2020年11月27日 | 15,458 |
| 2020年11月30日 | 15,386 |
| 2020年12月01日 | 15,214 |
| 2020年12月02日 | 15,427 |
| 2020年12月03日 | 15,497 |
| 2020年12月04日 | 15,521 |
| 2020年12月07日 | 15,650 |
| 2020年12月08日 | 15,583 |
| 2020年12月09日 | 15,625 |
| 2020年12月10日 | 15,648 |
| 2020年12月11日 | 15,611 |
| 2020年12月14日 | 15,595 |
| 2020年12月15日 | 15,663 |
| 2020年12月16日 | 15,761 |
| 2020年12月17日 | 15,722 |
| 2020年12月18日 | 15,794 |
| 2020年12月21日 | 15,727 |
| 2020年12月22日 | 15,586 |
| 2020年12月23日 | 15,558 |
| 2020年12月24日 | 15,722 |
| 2020年12月25日 | 15,737 |
| 2020年12月28日 | 15,759 |
| 2020年12月29日 | 15,875 |
| 2020年12月30日 | 15,796 |
| 2021年01月04日 | 15,797 |
| 2021年01月05日 | 15,755 |
| 2021年01月06日 | 15,829 |
| 2021年01月07日 | 16,281 |
| 2021年01月08日 | 16,557 |
| 2021年01月12日 | 16,609 |
| 2021年01月13日 | 16,684 |
| 2021年01月14日 | 16,672 |
| 2021年01月15日 | 16,729 |
| 2021年01月18日 | 16,613 |
| 2021年01月19日 | 16,597 |
| 2021年01月20日 | 16,725 |
| 2021年01月21日 | 16,795 |
| 2021年01月22日 | 16,735 |
| 2021年01月25日 | 16,757 |
| 2021年01月26日 | 16,695 |
| 2021年01月27日 | 16,675 |
| 2021年01月28日 | 16,506 |
| 2021年01月29日 | 16,538 |
| 2021年02月01日 | 16,333 |
| 2021年02月02日 | 16,521 |
| 2021年02月03日 | 16,671 |
| 2021年02月04日 | 16,741 |
| 2021年02月05日 | 16,967 |
| 2021年02月08日 | 17,105 |
| 2021年02月09日 | 17,248 |
| 2021年02月10日 | 17,228 |
| 2021年02月12日 | 17,265 |
| 2021年02月15日 | 17,348 |
| 2021年02月16日 | 17,439 |
| 2021年02月17日 | 17,516 |
| 2021年02月18日 | 17,433 |
| 2021年02月19日 | 17,334 |
| 2021年02月22日 | 17,445 |
| 2021年02月24日 | 17,522 |
| 2021年02月25日 | 17,788 |
| 2021年02月26日 | 17,566 |
| 2021年03月01日 | 17,532 |
| 2021年03月02日 | 17,867 |
| 2021年03月03日 | 17,817 |
| 2021年03月04日 | 17,893 |
| 2021年03月05日 | 17,877 |
| 2021年03月08日 | 18,234 |
| 2021年03月09日 | 18,582 |
| 2021年03月10日 | 18,491 |
| 2021年03月11日 | 18,689 |
| 2021年03月12日 | 18,867 |
| 2021年03月15日 | 19,069 |
| 2021年03月16日 | 19,207 |
| 2021年03月17日 | 19,132 |
| 2021年03月18日 | 19,214 |
| 2021年03月19日 | 19,149 |
| 2021年03月22日 | 19,114 |
| 2021年03月23日 | 19,024 |
| 2021年03月24日 | 18,584 |
| 2021年03月25日 | 18,604 |
| 2021年03月26日 | 18,896 |
| 2021年03月29日 | 19,196 |
| 2021年03月30日 | 19,117 |
| 2021年03月31日 | 19,326 |
| 2021年04月01日 | 19,277 |
| 2021年04月02日 | 19,421 |
| 2021年04月05日 | 19,442 |
| 2021年04月06日 | 19,455 |
| 2021年04月07日 | 19,461 |
| 2021年04月08日 | 19,360 |
| 2021年04月09日 | 19,319 |
| 2021年04月12日 | 19,460 |
| 2021年04月13日 | 19,448 |
| 2021年04月14日 | 19,291 |
| 2021年04月15日 | 19,416 |
| 2021年04月16日 | 19,463 |
| 2021年04月19日 | 19,597 |
| 2021年04月20日 | 19,434 |
| 2021年04月21日 | 19,178 |
| 2021年04月22日 | 19,326 |
| 2021年04月23日 | 19,238 |
| 2021年04月26日 | 19,381 |
| 2021年04月27日 | 19,464 |
| 2021年04月28日 | 19,611 |
| 2021年04月30日 | 19,752 |
| 2021年05月06日 | 19,976 |
| 2021年05月07日 | 20,100 |
| 2021年05月10日 | 20,257 |
| 2021年05月11日 | 20,247 |
| 2021年05月12日 | 19,958 |
| 2021年05月13日 | 19,735 |
| 2021年05月14日 | 20,009 |
| 2021年05月17日 | 20,175 |
| 2021年05月18日 | 20,170 |
| 2021年05月19日 | 20,072 |
| 2021年05月20日 | 19,978 |
| 2021年05月21日 | 19,950 |
| 2021年05月24日 | 20,015 |
| 2021年05月25日 | 20,029 |
| 2021年05月26日 | 19,905 |
| 2021年05月27日 | 20,045 |
| 2021年05月28日 | 20,359 |
| 2021年05月31日 | 20,278 |
| 2021年06月01日 | 20,267 |
| 2021年06月02日 | 20,456 |
| 2021年06月03日 | 20,460 |
| 2021年06月04日 | 20,556 |
| 2021年06月07日 | 20,547 |
| 2021年06月08日 | 20,540 |
| 2021年06月09日 | 20,579 |
| 2021年06月10日 | 20,481 |
| 2021年06月11日 | 20,387 |
| 2021年06月14日 | 20,489 |
| 2021年06月15日 | 20,449 |
| 2021年06月16日 | 20,489 |
| 2021年06月17日 | 20,446 |
| 2021年06月18日 | 20,106 |
| 2021年06月21日 | 19,697 |
| 2021年06月22日 | 20,025 |
| 2021年06月23日 | 20,132 |
| 2021年06月24日 | 20,171 |
| 2021年06月25日 | 20,306 |
| 2021年06月28日 | 20,411 |
| 2021年06月29日 | 20,251 |
| 2021年06月30日 | 20,197 |
| 2021年07月01日 | 20,298 |
| 2021年07月02日 | 20,484 |
| 2021年07月05日 | 20,391 |
| 2021年07月06日 | 20,372 |
| 2021年07月07日 | 20,023 |
| 2021年07月08日 | 20,021 |
| 2021年07月09日 | 19,674 |
| 2021年07月12日 | 20,035 |
| 2021年07月13日 | 20,176 |
| 2021年07月14日 | 20,075 |
| 2021年07月15日 | 19,906 |
| 2021年07月16日 | 19,862 |
| 2021年07月19日 | 19,650 |
| 2021年07月20日 | 19,242 |
| 2021年07月21日 | 19,547 |
| 2021年07月26日 | 19,935 |
| 2021年07月27日 | 19,937 |
| 2021年07月28日 | 19,795 |
| 2021年07月29日 | 19,862 |
| 2021年07月30日 | 19,983 |
| 2021年08月02日 | 19,978 |
| 2021年08月03日 | 19,913 |
| 2021年08月04日 | 19,976 |
| 2021年08月05日 | 19,911 |
| 2021年08月06日 | 20,028 |
| 2021年08月10日 | 20,085 |
| 2021年08月11日 | 20,303 |
| 2021年08月12日 | 20,428 |
| 2021年08月13日 | 20,439 |
| 2021年08月16日 | 20,242 |
| 2021年08月17日 | 20,161 |
| 2021年08月18日 | 20,059 |
| 2021年08月19日 | 19,976 |
| 2021年08月20日 | 19,725 |
| 2021年08月23日 | 19,819 |
| 2021年08月24日 | 19,984 |
| 2021年08月25日 | 20,135 |
| 2021年08月26日 | 20,286 |
| 2021年08月27日 | 20,115 |
| 2021年08月30日 | 20,343 |
| 2021年08月31日 | 20,332 |
| 2021年09月01日 | 20,451 |
| 2021年09月02日 | 20,410 |
| 2021年09月03日 | 20,515 |
| 2021年09月06日 | 20,482 |
| 2021年09月07日 | 20,498 |
| 2021年09月08日 | 20,441 |
| 2021年09月09日 | 20,250 |
| 2021年09月10日 | 20,237 |
| 2021年09月13日 | 20,188 |
| 2021年09月14日 | 20,381 |
| 2021年09月15日 | 20,102 |
| 2021年09月16日 | 20,226 |
| 2021年09月17日 | 20,265 |
| 2021年09月21日 | 19,789 |
| 2021年09月22日 | 19,721 |
| 2021年09月24日 | 20,347 |
| 2021年09月27日 | 20,397 |
| 2021年09月28日 | 20,569 |
| 2021年09月29日 | 20,447 |
| 2021年09月30日 | 20,463 |
| 2021年10月01日 | 20,119 |
| 2021年10月04日 | 20,197 |
| 2021年10月05日 | 20,080 |
| 2021年10月06日 | 20,325 |
| 2021年10月07日 | 20,239 |
| 2021年10月08日 | 20,525 |
| 2021年10月11日 | 20,653 |
| 2021年10月12日 | 20,763 |
| 2021年10月13日 | 20,745 |
| 2021年10月14日 | 20,744 |
| 2021年10月15日 | 21,151 |
| 2021年10月18日 | 21,242 |
| 2021年10月19日 | 21,278 |
| 2021年10月20日 | 21,409 |
| 2021年10月21日 | 21,464 |
| 2021年10月22日 | 21,365 |
| 2021年10月25日 | 21,340 |
| 2021年10月26日 | 21,439 |
| 2021年10月27日 | 21,429 |
| 2021年10月28日 | 21,071 |
| 2021年10月29日 | 21,087 |
| 2021年11月01日 | 21,074 |
| 2021年11月02日 | 21,286 |
| 2021年11月04日 | 21,430 |
| 2021年11月05日 | 21,279 |
| 2021年11月08日 | 21,374 |
| 2021年11月09日 | 21,343 |
| 2021年11月10日 | 21,271 |
| 2021年11月11日 | 21,343 |
| 2021年11月12日 | 21,479 |
| 2021年11月15日 | 21,489 |
| 2021年11月16日 | 21,528 |
| 2021年11月17日 | 21,611 |
| 2021年11月18日 | 21,348 |
| 2021年11月19日 | 21,350 |
| 2021年11月22日 | 21,150 |
| 2021年11月24日 | 21,387 |
| 2021年11月25日 | 21,380 |
| 2021年11月26日 | 21,259 |
| 2021年11月29日 | 20,499 |
| 2021年11月30日 | 20,470 |
| 2021年12月01日 | 20,051 |
| 2021年12月02日 | 19,914 |
| 2021年12月03日 | 20,271 |
| 2021年12月06日 | 20,193 |
| 2021年12月07日 | 20,566 |
| 2021年12月08日 | 20,832 |
| 2021年12月09日 | 20,946 |
| 2021年12月10日 | 20,820 |
| 2021年12月13日 | 20,853 |
| 2021年12月14日 | 20,635 |
| 2021年12月15日 | 20,619 |
| 2021年12月16日 | 20,817 |
| 2021年12月17日 | 20,742 |
| 2021年12月20日 | 20,511 |
| 2021年12月21日 | 20,225 |
| 2021年12月22日 | 20,699 |
| 2021年12月23日 | 20,901 |
| 2021年12月24日 | 21,083 |
| 2021年12月27日 | 21,060 |
| 2021年12月28日 | 21,342 |
| 2021年12月29日 | 21,404 |
| 2021年12月30日 | 21,492 |
| 2022年01月04日 | 21,647 |
| 2022年01月05日 | 21,982 |
| 2022年01月06日 | 21,733 |
| 2022年01月07日 | 21,684 |
| 2022年01月11日 | 21,586 |
| 2022年01月12日 | 21,811 |
| 2022年01月13日 | 21,801 |
| 2022年01月14日 | 21,701 |
| 2022年01月17日 | 21,674 |
| 2022年01月18日 | 21,751 |
| 2022年01月19日 | 21,438 |
| 2022年01月20日 | 21,308 |
| 2022年01月21日 | 21,019 |
| 2022年01月24日 | 20,795 |
| 2022年01月25日 | 20,805 |
| 2022年01月26日 | 20,629 |
| 2022年01月27日 | 20,607 |
| 2022年01月28日 | 20,618 |
| 2022年01月31日 | 20,776 |
| 2022年02月01日 | 20,982 |
| 2022年02月02日 | 21,153 |
| 2022年02月03日 | 21,167 |
| 2022年02月04日 | 21,151 |
| 2022年02月07日 | 21,142 |
| 2022年02月08日 | 21,233 |
| 2022年02月09日 | 21,567 |
| 2022年02月10日 | 21,825 |
| 2022年02月14日 | 21,443 |
| 2022年02月15日 | 21,251 |
| 2022年02月16日 | 21,526 |
| 2022年02月17日 | 21,564 |
| 2022年02月18日 | 21,184 |
| 2022年02月21日 | 21,088 |
| 2022年02月22日 | 20,925 |
| 2022年02月24日 | 20,543 |
| 2022年02月25日 | 20,546 |
| 2022年02月28日 | 21,002 |
| 2022年03月01日 | 20,994 |
| 2022年03月02日 | 20,495 |
| 2022年03月03日 | 20,978 |
| 2022年03月04日 | 20,736 |
| 2022年03月07日 | 20,302 |
| 2022年03月08日 | 19,777 |
| 2022年03月09日 | 19,838 |
| 2022年03月10日 | 20,387 |
| 2022年03月11日 | 20,422 |
| 2022年03月14日 | 20,526 |
| 2022年03月15日 | 20,610 |
| 2022年03月16日 | 20,694 |
| 2022年03月17日 | 21,295 |
| 2022年03月18日 | 21,488 |
| 2022年03月22日 | 21,713 |
| 2022年03月23日 | 22,139 |
| 2022年03月24日 | 21,861 |
| 2022年03月25日 | 22,127 |
| 2022年03月28日 | 22,191 |
| 2022年03月29日 | 22,523 |
| 2022年03月30日 | 22,557 |
| 2022年03月31日 | 22,293 |
| 2022年04月01日 | 22,031 |
| 2022年04月04日 | 22,150 |
| 2022年04月05日 | 22,189 |
| 2022年04月06日 | 22,169 |
| 2022年04月07日 | 21,949 |
| 2022年04月08日 | 21,935 |
| 2022年04月11日 | 22,168 |
| 2022年04月12日 | 22,194 |
| 2022年04月13日 | 22,201 |
| 2022年04月14日 | 22,446 |
| 2022年04月15日 | 22,515 |
| 2022年04月18日 | 22,515 |
| 2022年04月19日 | 22,626 |
| 2022年04月20日 | 23,237 |
| 2022年04月21日 | 23,202 |
| 2022年04月22日 | 23,018 |
| 2022年04月25日 | 22,546 |
| 2022年04月26日 | 22,265 |
| 2022年04月27日 | 21,793 |
| 2022年04月28日 | 22,005 |
| 2022年05月02日 | 22,144 |
| 2022年05月06日 | 22,332 |
| 2022年05月09日 | 22,081 |
| 2022年05月10日 | 21,480 |
| 2022年05月11日 | 21,415 |
| 2022年05月12日 | 21,202 |
| 2022年05月13日 | 21,135 |
| 2022年05月16日 | 21,592 |
| 2022年05月17日 | 21,572 |
| 2022年05月18日 | 22,050 |
| 2022年05月19日 | 21,318 |
| 2022年05月20日 | 21,237 |
| 2022年05月23日 | 21,283 |
| 2022年05月24日 | 21,548 |
| 2022年05月25日 | 21,209 |
| 2022年05月26日 | 21,596 |
| 2022年05月27日 | 21,876 |
| 2022年05月30日 | 22,204 |
| 2022年05月31日 | 22,437 |
| 2022年06月01日 | 22,451 |
| 2022年06月02日 | 22,471 |
| 2022年06月03日 | 22,704 |
| 2022年06月06日 | 22,692 |
| 2022年06月07日 | 23,044 |
| 2022年06月08日 | 23,317 |
| 2022年06月09日 | 23,355 |
| 2022年06月10日 | 22,955 |
| 2022年06月13日 | 22,415 |
| 2022年06月14日 | 21,513 |
| 2022年06月15日 | 21,443 |
| 2022年06月16日 | 21,563 |
| 2022年06月17日 | 20,628 |
| 2022年06月20日 | 20,855 |
| 2022年06月21日 | 20,903 |
| 2022年06月22日 | 21,298 |
| 2022年06月23日 | 21,097 |
| 2022年06月24日 | 20,835 |
| 2022年06月27日 | 21,301 |
| 2022年06月28日 | 21,617 |
| 2022年06月29日 | 21,572 |
| 2022年06月30日 | 21,390 |
| 2022年07月01日 | 21,050 |
| 2022年07月04日 | 21,033 |
| 2022年07月05日 | 21,211 |
| 2022年07月06日 | 20,927 |
| 2022年07月07日 | 20,871 |
| 2022年07月08日 | 21,306 |
| 2022年07月11日 | 21,435 |
| 2022年07月12日 | 21,257 |
| 2022年07月13日 | 21,182 |
| 2022年07月14日 | 21,256 |
| 2022年07月15日 | 21,186 |
| 2022年07月19日 | 21,585 |
| 2022年07月20日 | 22,158 |
| 2022年07月21日 | 22,310 |
| 2022年07月22日 | 22,233 |
| 2022年07月25日 | 22,014 |
| 2022年07月26日 | 22,175 |
| 2022年07月27日 | 22,057 |
| 2022年07月28日 | 22,247 |
| 2022年07月29日 | 22,153 |
| 2022年08月01日 | 22,145 |
| 2022年08月02日 | 21,773 |
| 2022年08月03日 | 21,922 |
| 2022年08月04日 | 22,115 |
| 2022年08月05日 | 22,004 |
| 2022年08月08日 | 22,374 |
| 2022年08月09日 | 22,394 |
| 2022年08月10日 | 22,290 |
| 2022年08月12日 | 22,591 |
| 2022年08月15日 | 22,765 |
| 2022年08月16日 | 22,695 |
| 2022年08月17日 | 23,091 |
| 2022年08月18日 | 22,930 |
| 2022年08月19日 | 23,233 |
| 2022年08月22日 | 23,088 |
| 2022年08月23日 | 22,771 |
| 2022年08月24日 | 22,701 |
| 2022年08月25日 | 22,770 |
| 2022年08月26日 | 22,946 |
| 2022年08月29日 | 22,631 |
| 2022年08月30日 | 22,611 |
| 2022年08月31日 | 22,393 |
| 2022年09月01日 | 22,373 |
| 2022年09月02日 | 22,283 |
| 2022年09月05日 | 22,249 |
| 2022年09月06日 | 22,224 |
| 2022年09月07日 | 22,478 |
| 2022年09月08日 | 22,925 |
| 2022年09月09日 | 23,018 |
| 2022年09月12日 | 23,227 |
| 2022年09月13日 | 23,447 |
| 2022年09月14日 | 23,013 |
| 2022年09月15日 | 22,774 |
| 2022年09月16日 | 22,664 |
| 2022年09月20日 | 22,625 |
| 2022年09月21日 | 22,385 |
| 2022年09月22日 | 22,213 |
| 2022年09月26日 | 21,283 |
| 2022年09月27日 | 21,028 |
| 2022年09月28日 | 21,039 |
| 2022年09月29日 | 21,404 |
| 2022年09月30日 | 21,176 |
| 2022年10月03日 | 21,133 |
| 2022年10月04日 | 21,738 |
| 2022年10月05日 | 22,350 |
| 2022年10月06日 | 22,450 |
| 2022年10月07日 | 22,284 |
| 2022年10月11日 | 21,939 |
| 2022年10月12日 | 21,904 |
| 2022年10月13日 | 21,894 |
| 2022年10月14日 | 22,442 |
| 2022年10月17日 | 22,269 |
| 2022年10月18日 | 22,714 |
| 2022年10月19日 | 23,035 |
| 2022年10月20日 | 22,889 |
| 2022年10月21日 | 22,738 |
| 2022年10月24日 | 22,876 |
| 2022年10月25日 | 23,072 |
| 2022年10月26日 | 23,356 |
| 2022年10月27日 | 23,158 |
| 2022年10月28日 | 23,270 |
| 2022年10月31日 | 23,740 |
| 2022年11月01日 | 23,785 |
| 2022年11月02日 | 23,762 |
| 2022年11月04日 | 23,340 |
| 2022年11月07日 | 23,578 |
| 2022年11月08日 | 23,803 |
| 2022年11月09日 | 23,761 |
| 2022年11月10日 | 23,447 |
| 2022年11月11日 | 23,670 |
| 2022年11月14日 | 23,525 |
| 2022年11月15日 | 23,472 |
| 2022年11月16日 | 23,515 |
| 2022年11月17日 | 23,237 |
| 2022年11月18日 | 23,294 |
| 2022年11月21日 | 23,434 |
| 2022年11月22日 | 23,644 |
| 2022年11月24日 | 23,703 |
| 2022年11月25日 | 23,718 |
| 2022年11月28日 | 23,753 |
| 2022年11月29日 | 23,404 |
| 2022年11月30日 | 23,479 |
| 2022年12月01日 | 23,578 |
| 2022年12月02日 | 23,328 |
| 2022年12月05日 | 23,193 |
| 2022年12月06日 | 23,084 |
| 2022年12月07日 | 23,038 |
| 2022年12月08日 | 22,919 |
| 2022年12月09日 | 23,069 |
| 2022年12月12日 | 22,921 |
| 2022年12月13日 | 23,243 |
| 2022年12月14日 | 23,020 |
| 2022年12月15日 | 22,983 |
| 2022年12月16日 | 22,946 |
| 2022年12月19日 | 22,550 |
| 2022年12月20日 | 22,102 |
| 2022年12月21日 | 21,708 |
| 2022年12月22日 | 22,111 |
| 2022年12月23日 | 21,997 |
| 2022年12月26日 | 22,076 |
| 2022年12月27日 | 22,247 |
| 2022年12月28日 | 22,413 |
| 2022年12月29日 | 22,180 |
| 2022年12月30日 | 22,241 |
| 2023年01月04日 | 21,834 |
| 2023年01月05日 | 22,284 |
| 2023年01月06日 | 22,430 |
| 2023年01月10日 | 22,672 |
| 2023年01月11日 | 22,861 |
| 2023年01月12日 | 22,945 |
| 2023年01月13日 | 22,746 |
| 2023年01月16日 | 22,589 |
| 2023年01月17日 | 22,712 |
| 2023年01月18日 | 23,084 |
| 2023年01月19日 | 22,463 |
| 2023年01月20日 | 22,386 |
| 2023年01月23日 | 22,798 |
| 2023年01月24日 | 23,198 |
| 2023年01月25日 | 23,147 |
| 2023年01月26日 | 23,015 |
| 2023年01月27日 | 23,242 |
| 2023年01月30日 | 23,328 |
| 2023年01月31日 | 23,219 |
| 2023年02月01日 | 23,421 |
| 2023年02月02日 | 23,420 |
| 2023年02月03日 | 23,587 |
| 2023年02月06日 | 24,052 |
| 2023年02月07日 | 23,848 |
| 2023年02月08日 | 23,705 |
| 2023年02月09日 | 23,682 |
| 2023年02月10日 | 23,608 |
| 2023年02月13日 | 23,642 |
| 2023年02月14日 | 23,961 |
| 2023年02月15日 | 24,053 |
| 2023年02月16日 | 24,339 |
| 2023年02月17日 | 24,254 |
| 2023年02月20日 | 24,232 |
| 2023年02月21日 | 24,245 |
| 2023年02月22日 | 23,915 |
| 2023年02月24日 | 24,013 |
| 2023年02月27日 | 24,309 |
| 2023年02月28日 | 24,404 |
| 2023年03月01日 | 24,363 |
| 2023年03月02日 | 24,412 |
| 2023年03月03日 | 24,598 |
| 2023年03月06日 | 24,690 |
| 2023年03月07日 | 24,584 |
| 2023年03月08日 | 24,515 |
| 2023年03月09日 | 24,473 |
| 2023年03月10日 | 23,900 |
| 2023年03月13日 | 23,250 |
| 2023年03月14日 | 22,642 |
| 2023年03月15日 | 23,143 |
| 2023年03月16日 | 22,409 |
| 2023年03月17日 | 22,750 |
| 2023年03月20日 | 22,275 |
| 2023年03月22日 | 22,802 |
| 2023年03月23日 | 22,284 |
| 2023年03月24日 | 22,145 |
| 2023年03月27日 | 22,138 |
| 2023年03月28日 | 22,327 |
| 2023年03月29日 | 22,500 |
| 2023年03月30日 | 22,902 |
| 2023年03月31日 | 23,228 |
| 2023年04月03日 | 23,359 |
| 2023年04月04日 | 23,403 |
| 2023年04月05日 | 22,986 |
| 2023年04月06日 | 22,776 |
| 2023年04月07日 | 22,863 |
| 2023年04月10日 | 23,007 |
| 2023年04月11日 | 23,303 |
| 2023年04月12日 | 23,555 |
| 2023年04月13日 | 23,472 |
| 2023年04月14日 | 23,526 |
| 2023年04月17日 | 23,659 |
| 2023年04月18日 | 23,842 |
| 2023年04月19日 | 23,845 |
| 2023年04月20日 | 23,882 |
| 2023年04月21日 | 23,705 |
| 2023年04月24日 | 23,594 |
| 2023年04月25日 | 23,703 |
| 2023年04月26日 | 23,178 |
| 2023年04月27日 | 23,051 |
| 2023年04月28日 | 23,379 |
| 2023年05月01日 | 24,048 |
| 2023年05月02日 | 24,137 |
| 2023年05月08日 | 23,574 |
| 2023年05月09日 | 23,637 |
| 2023年05月10日 | 23,539 |
| 2023年05月11日 | 23,397 |
| 2023年05月12日 | 23,345 |
| 2023年05月15日 | 23,576 |
| 2023年05月16日 | 23,762 |
| 2023年05月17日 | 23,594 |
| 2023年05月18日 | 24,050 |
| 2023年05月19日 | 24,331 |
