■基準価格チャート
Area chart. Data table with 1021 rows and 2 columns follows.
| 年月日 | 基準価額(円) |
|---|---|
| 2019年10月08日 | 10,000 |
| 2019年10月09日 | 9,973 |
| 2019年10月10日 | 10,020 |
| 2019年10月11日 | 10,107 |
| 2019年10月15日 | 10,184 |
| 2019年10月16日 | 10,255 |
| 2019年10月17日 | 10,245 |
| 2019年10月18日 | 10,274 |
| 2019年10月21日 | 10,223 |
| 2019年10月23日 | 10,225 |
| 2019年10月24日 | 10,243 |
| 2019年10月25日 | 10,288 |
| 2019年10月28日 | 10,331 |
| 2019年10月29日 | 10,384 |
| 2019年10月30日 | 10,346 |
| 2019年10月31日 | 10,377 |
| 2019年11月01日 | 10,255 |
| 2019年11月05日 | 10,404 |
| 2019年11月06日 | 10,451 |
| 2019年11月07日 | 10,413 |
| 2019年11月08日 | 10,523 |
| 2019年11月11日 | 10,508 |
| 2019年11月12日 | 10,495 |
| 2019年11月13日 | 10,463 |
| 2019年11月14日 | 10,428 |
| 2019年11月15日 | 10,435 |
| 2019年11月18日 | 10,486 |
| 2019年11月19日 | 10,464 |
| 2019年11月20日 | 10,477 |
| 2019年11月21日 | 10,428 |
| 2019年11月22日 | 10,404 |
| 2019年11月25日 | 10,424 |
| 2019年11月26日 | 10,534 |
| 2019年11月27日 | 10,578 |
| 2019年11月28日 | 10,664 |
| 2019年11月29日 | 10,677 |
| 2019年12月02日 | 10,608 |
| 2019年12月03日 | 10,485 |
| 2019年12月04日 | 10,371 |
| 2019年12月05日 | 10,459 |
| 2019年12月06日 | 10,514 |
| 2019年12月09日 | 10,583 |
| 2019年12月10日 | 10,545 |
| 2019年12月11日 | 10,537 |
| 2019年12月12日 | 10,591 |
| 2019年12月13日 | 10,794 |
| 2019年12月16日 | 10,763 |
| 2019年12月17日 | 10,835 |
| 2019年12月18日 | 10,828 |
| 2019年12月19日 | 10,839 |
| 2019年12月20日 | 10,829 |
| 2019年12月23日 | 10,867 |
| 2019年12月24日 | 10,875 |
| 2019年12月25日 | 10,867 |
| 2019年12月26日 | 10,889 |
| 2019年12月27日 | 10,918 |
| 2019年12月30日 | 10,922 |
| 2020年01月06日 | 10,756 |
| 2020年01月07日 | 10,782 |
| 2020年01月08日 | 10,737 |
| 2020年01月09日 | 10,870 |
| 2020年01月10日 | 10,939 |
| 2020年01月14日 | 11,031 |
| 2020年01月15日 | 11,033 |
| 2020年01月16日 | 11,033 |
| 2020年01月17日 | 11,139 |
| 2020年01月20日 | 11,161 |
| 2020年01月21日 | 11,160 |
| 2020年01月22日 | 11,049 |
| 2020年01月23日 | 11,066 |
| 2020年01月24日 | 10,999 |
| 2020年01月27日 | 10,884 |
| 2020年01月28日 | 10,694 |
| 2020年01月29日 | 10,806 |
| 2020年01月30日 | 10,771 |
| 2020年01月31日 | 10,750 |
| 2020年02月03日 | 10,540 |
| 2020年02月04日 | 10,597 |
| 2020年02月05日 | 10,819 |
| 2020年02月06日 | 10,911 |
| 2020年02月07日 | 10,938 |
| 2020年02月10日 | 10,805 |
| 2020年02月12日 | 10,924 |
| 2020年02月13日 | 11,019 |
| 2020年02月14日 | 11,026 |
| 2020年02月17日 | 11,033 |
| 2020年02月18日 | 11,061 |
| 2020年02月19日 | 11,028 |
| 2020年02月20日 | 11,226 |
| 2020年02月21日 | 11,294 |
| 2020年02月25日 | 10,770 |
| 2020年02月26日 | 10,495 |
| 2020年02月27日 | 10,446 |
| 2020年02月28日 | 10,119 |
| 2020年03月02日 | 9,895 |
| 2020年03月03日 | 10,175 |
| 2020年03月04日 | 9,988 |
| 2020年03月05日 | 10,195 |
| 2020年03月06日 | 9,927 |
| 2020年03月09日 | 9,426 |
| 2020年03月10日 | 8,954 |
| 2020年03月11日 | 9,310 |
| 2020年03月12日 | 8,995 |
| 2020年03月13日 | 8,436 |
| 2020年03月16日 | 8,915 |
| 2020年03月17日 | 8,176 |
| 2020年03月18日 | 8,496 |
| 2020年03月19日 | 8,206 |
| 2020年03月23日 | 8,259 |
| 2020年03月24日 | 8,145 |
| 2020年03月25日 | 8,695 |
| 2020年03月26日 | 8,757 |
| 2020年03月27日 | 8,990 |
| 2020年03月30日 | 8,664 |
| 2020年03月31日 | 8,862 |
| 2020年04月01日 | 8,743 |
| 2020年04月02日 | 8,457 |
| 2020年04月03日 | 8,607 |
| 2020年04月06日 | 8,533 |
| 2020年04月07日 | 8,960 |
| 2020年04月08日 | 8,993 |
| 2020年04月09日 | 9,224 |
| 2020年04月10日 | 9,339 |
| 2020年04月13日 | 9,312 |
| 2020年04月14日 | 9,228 |
| 2020年04月15日 | 9,390 |
| 2020年04月16日 | 9,286 |
| 2020年04月17日 | 9,353 |
| 2020年04月20日 | 9,542 |
| 2020年04月21日 | 9,495 |
| 2020年04月22日 | 9,257 |
| 2020年04月23日 | 9,422 |
| 2020年04月24日 | 9,410 |
| 2020年04月27日 | 9,455 |
| 2020年04月28日 | 9,586 |
| 2020年04月30日 | 9,769 |
| 2020年05月01日 | 9,668 |
| 2020年05月07日 | 9,585 |
| 2020年05月08日 | 9,726 |
| 2020年05月11日 | 9,912 |
| 2020年05月12日 | 9,995 |
| 2020年05月13日 | 9,827 |
| 2020年05月14日 | 9,678 |
| 2020年05月15日 | 9,779 |
| 2020年05月18日 | 9,806 |
| 2020年05月19日 | 10,057 |
| 2020年05月20日 | 10,092 |
| 2020年05月21日 | 10,211 |
| 2020年05月22日 | 10,180 |
| 2020年05月25日 | 10,195 |
| 2020年05月26日 | 10,244 |
| 2020年05月27日 | 10,299 |
| 2020年05月28日 | 10,414 |
| 2020年05月29日 | 10,376 |
| 2020年06月01日 | 10,502 |
| 2020年06月02日 | 10,602 |
| 2020年06月03日 | 10,826 |
| 2020年06月04日 | 10,948 |
| 2020年06月05日 | 10,884 |
| 2020年06月08日 | 11,117 |
| 2020年06月09日 | 11,097 |
| 2020年06月10日 | 10,967 |
| 2020年06月11日 | 10,914 |
| 2020年06月12日 | 10,348 |
| 2020年06月15日 | 10,498 |
| 2020年06月16日 | 10,622 |
| 2020年06月17日 | 10,819 |
| 2020年06月18日 | 10,802 |
| 2020年06月19日 | 10,852 |
| 2020年06月22日 | 10,857 |
| 2020年06月23日 | 10,970 |
| 2020年06月24日 | 10,976 |
| 2020年06月25日 | 10,778 |
| 2020年06月26日 | 10,898 |
| 2020年06月29日 | 10,796 |
| 2020年06月30日 | 10,903 |
| 2020年07月01日 | 11,074 |
| 2020年07月02日 | 11,051 |
| 2020年07月03日 | 11,173 |
| 2020年07月06日 | 11,190 |
| 2020年07月07日 | 11,354 |
| 2020年07月08日 | 11,297 |
| 2020年07月09日 | 11,392 |
| 2020年07月10日 | 11,389 |
| 2020年07月13日 | 11,412 |
| 2020年07月14日 | 11,301 |
| 2020年07月15日 | 11,390 |
| 2020年07月16日 | 11,455 |
| 2020年07月17日 | 11,400 |
| 2020年07月20日 | 11,479 |
| 2020年07月21日 | 11,641 |
| 2020年07月22日 | 11,650 |
| 2020年07月27日 | 11,381 |
| 2020年07月28日 | 11,492 |
| 2020年07月29日 | 11,355 |
| 2020年07月30日 | 11,511 |
| 2020年07月31日 | 11,445 |
| 2020年08月03日 | 11,608 |
| 2020年08月04日 | 11,732 |
| 2020年08月05日 | 11,717 |
| 2020年08月06日 | 11,826 |
| 2020年08月07日 | 11,859 |
| 2020年08月11日 | 11,793 |
| 2020年08月12日 | 11,803 |
| 2020年08月13日 | 11,935 |
| 2020年08月14日 | 11,982 |
| 2020年08月17日 | 11,920 |
| 2020年08月18日 | 11,958 |
| 2020年08月19日 | 11,909 |
| 2020年08月20日 | 11,946 |
| 2020年08月21日 | 11,914 |
| 2020年08月24日 | 11,941 |
| 2020年08月25日 | 12,034 |
| 2020年08月26日 | 12,134 |
| 2020年08月27日 | 12,218 |
| 2020年08月28日 | 12,296 |
| 2020年08月31日 | 12,227 |
| 2020年09月01日 | 12,229 |
| 2020年09月02日 | 12,409 |
| 2020年09月03日 | 12,553 |
| 2020年09月04日 | 12,177 |
| 2020年09月07日 | 12,061 |
| 2020年09月08日 | 12,047 |
| 2020年09月09日 | 11,751 |
| 2020年09月10日 | 11,954 |
| 2020年09月11日 | 11,821 |
| 2020年09月14日 | 11,791 |
| 2020年09月15日 | 11,881 |
| 2020年09月16日 | 11,932 |
| 2020年09月17日 | 11,847 |
| 2020年09月18日 | 11,754 |
| 2020年09月23日 | 11,686 |
| 2020年09月24日 | 11,536 |
| 2020年09月25日 | 11,509 |
| 2020年09月28日 | 11,592 |
| 2020年09月29日 | 11,764 |
| 2020年09月30日 | 11,788 |
| 2020年10月01日 | 11,844 |
| 2020年10月02日 | 11,935 |
| 2020年10月05日 | 11,865 |
| 2020年10月06日 | 12,077 |
| 2020年10月07日 | 12,011 |
| 2020年10月08日 | 12,208 |
| 2020年10月09日 | 12,266 |
| 2020年10月12日 | 12,367 |
| 2020年10月13日 | 12,431 |
| 2020年10月14日 | 12,437 |
| 2020年10月15日 | 12,352 |
| 2020年10月16日 | 12,348 |
| 2020年10月19日 | 12,391 |
| 2020年10月20日 | 12,295 |
| 2020年10月21日 | 12,343 |
| 2020年10月22日 | 12,183 |
| 2020年10月23日 | 12,199 |
| 2020年10月26日 | 12,248 |
| 2020年10月27日 | 12,031 |
| 2020年10月28日 | 11,974 |
| 2020年10月29日 | 11,650 |
| 2020年10月30日 | 11,737 |
| 2020年11月02日 | 11,555 |
| 2020年11月04日 | 11,849 |
| 2020年11月05日 | 12,060 |
| 2020年11月06日 | 12,304 |
| 2020年11月09日 | 12,359 |
| 2020年11月10日 | 12,593 |
| 2020年11月11日 | 12,482 |
| 2020年11月12日 | 12,606 |
| 2020年11月13日 | 12,499 |
| 2020年11月16日 | 12,572 |
| 2020年11月17日 | 12,714 |
| 2020年11月18日 | 12,656 |
| 2020年11月19日 | 12,620 |
| 2020年11月20日 | 12,725 |
| 2020年11月24日 | 12,849 |
| 2020年11月25日 | 12,951 |
| 2020年11月26日 | 12,882 |
| 2020年11月27日 | 12,866 |
| 2020年11月30日 | 12,899 |
| 2020年12月01日 | 12,860 |
| 2020年12月02日 | 12,964 |
| 2020年12月03日 | 12,944 |
| 2020年12月04日 | 12,906 |
| 2020年12月07日 | 13,079 |
| 2020年12月08日 | 13,061 |
| 2020年12月09日 | 13,117 |
| 2020年12月10日 | 13,028 |
| 2020年12月11日 | 13,038 |
| 2020年12月14日 | 12,987 |
| 2020年12月15日 | 12,999 |
| 2020年12月16日 | 13,074 |
| 2020年12月17日 | 13,095 |
| 2020年12月18日 | 13,227 |
| 2020年12月21日 | 13,244 |
| 2020年12月22日 | 13,209 |
| 2020年12月23日 | 13,235 |
| 2020年12月24日 | 13,269 |
| 2020年12月25日 | 13,279 |
| 2020年12月28日 | 13,292 |
| 2020年12月29日 | 13,336 |
| 2020年12月30日 | 13,274 |
| 2021年01月04日 | 13,385 |
| 2021年01月05日 | 13,302 |
| 2021年01月06日 | 13,373 |
| 2021年01月07日 | 13,497 |
| 2021年01月08日 | 13,795 |
| 2021年01月12日 | 13,896 |
| 2021年01月13日 | 13,908 |
| 2021年01月14日 | 13,921 |
| 2021年01月15日 | 13,938 |
| 2021年01月18日 | 13,781 |
| 2021年01月19日 | 13,807 |
| 2021年01月20日 | 14,012 |
| 2021年01月21日 | 14,122 |
| 2021年01月22日 | 14,090 |
| 2021年01月25日 | 14,105 |
| 2021年01月26日 | 14,044 |
| 2021年01月27日 | 13,959 |
| 2021年01月28日 | 13,736 |
| 2021年01月29日 | 13,795 |
| 2021年02月01日 | 13,635 |
| 2021年02月02日 | 13,875 |
| 2021年02月03日 | 14,161 |
| 2021年02月04日 | 14,160 |
| 2021年02月05日 | 14,342 |
| 2021年02月08日 | 14,358 |
| 2021年02月09日 | 14,478 |
| 2021年02月10日 | 14,429 |
| 2021年02月12日 | 14,555 |
| 2021年02月15日 | 14,675 |
| 2021年02月16日 | 14,772 |
| 2021年02月17日 | 14,906 |
| 2021年02月18日 | 14,781 |
| 2021年02月19日 | 14,692 |
| 2021年02月22日 | 14,753 |
| 2021年02月24日 | 14,423 |
| 2021年02月25日 | 14,587 |
| 2021年02月26日 | 14,301 |
| 2021年03月01日 | 14,206 |
| 2021年03月02日 | 14,611 |
| 2021年03月03日 | 14,492 |
| 2021年03月04日 | 14,349 |
| 2021年03月05日 | 14,167 |
| 2021年03月08日 | 14,317 |
| 2021年03月09日 | 14,287 |
| 2021年03月10日 | 14,425 |
| 2021年03月11日 | 14,464 |
| 2021年03月12日 | 14,725 |
| 2021年03月15日 | 14,764 |
| 2021年03月16日 | 14,845 |
| 2021年03月17日 | 14,770 |
| 2021年03月18日 | 14,835 |
| 2021年03月19日 | 14,656 |
| 2021年03月22日 | 14,571 |
| 2021年03月23日 | 14,625 |
| 2021年03月24日 | 14,394 |
| 2021年03月25日 | 14,270 |
| 2021年03月26日 | 14,410 |
| 2021年03月29日 | 14,695 |
| 2021年03月30日 | 14,619 |
| 2021年03月31日 | 14,791 |
| 2021年04月01日 | 14,830 |
| 2021年04月02日 | 15,010 |
| 2021年04月05日 | 15,006 |
| 2021年04月06日 | 15,102 |
| 2021年04月07日 | 15,098 |
| 2021年04月08日 | 15,059 |
| 2021年04月09日 | 15,122 |
| 2021年04月12日 | 15,225 |
| 2021年04月13日 | 15,162 |
| 2021年04月14日 | 15,091 |
| 2021年04月15日 | 15,083 |
| 2021年04月16日 | 15,209 |
| 2021年04月19日 | 15,262 |
| 2021年04月20日 | 15,108 |
| 2021年04月21日 | 14,947 |
| 2021年04月22日 | 15,054 |
| 2021年04月23日 | 15,022 |
| 2021年04月26日 | 15,224 |
| 2021年04月27日 | 15,332 |
| 2021年04月28日 | 15,447 |
| 2021年04月30日 | 15,466 |
| 2021年05月06日 | 15,208 |
| 2021年05月07日 | 15,222 |
| 2021年05月10日 | 15,314 |
| 2021年05月11日 | 15,147 |
| 2021年05月12日 | 14,992 |
| 2021年05月13日 | 14,773 |
| 2021年05月14日 | 14,822 |
| 2021年05月17日 | 15,069 |
| 2021年05月18日 | 15,026 |
| 2021年05月19日 | 14,985 |
| 2021年05月20日 | 14,958 |
| 2021年05月21日 | 15,071 |
| 2021年05月24日 | 15,085 |
| 2021年05月25日 | 15,158 |
| 2021年05月26日 | 15,236 |
| 2021年05月27日 | 15,331 |
| 2021年05月28日 | 15,528 |
| 2021年05月31日 | 15,567 |
| 2021年06月01日 | 15,524 |
| 2021年06月02日 | 15,638 |
| 2021年06月03日 | 15,631 |
| 2021年06月04日 | 15,635 |
| 2021年06月07日 | 15,662 |
| 2021年06月08日 | 15,659 |
| 2021年06月09日 | 15,704 |
| 2021年06月10日 | 15,667 |
| 2021年06月11日 | 15,716 |
| 2021年06月14日 | 15,834 |
| 2021年06月15日 | 15,914 |
| 2021年06月16日 | 15,880 |
| 2021年06月17日 | 15,861 |
| 2021年06月18日 | 15,833 |
| 2021年06月21日 | 15,700 |
| 2021年06月22日 | 15,873 |
| 2021年06月23日 | 16,014 |
| 2021年06月24日 | 16,101 |
| 2021年06月25日 | 16,193 |
| 2021年06月28日 | 16,212 |
| 2021年06月29日 | 16,221 |
| 2021年06月30日 | 16,248 |
| 2021年07月01日 | 16,257 |
| 2021年07月02日 | 16,377 |
| 2021年07月05日 | 16,343 |
| 2021年07月06日 | 16,317 |
| 2021年07月07日 | 16,214 |
| 2021年07月08日 | 16,253 |
| 2021年07月09日 | 15,945 |
| 2021年07月12日 | 16,197 |
| 2021年07月13日 | 16,290 |
| 2021年07月14日 | 16,260 |
| 2021年07月15日 | 16,087 |
| 2021年07月16日 | 16,005 |
| 2021年07月19日 | 15,857 |
| 2021年07月20日 | 15,606 |
| 2021年07月21日 | 15,858 |
| 2021年07月26日 | 16,215 |
| 2021年07月27日 | 16,113 |
| 2021年07月28日 | 15,908 |
| 2021年07月29日 | 15,990 |
| 2021年07月30日 | 16,122 |
| 2021年08月02日 | 16,106 |
| 2021年08月03日 | 16,074 |
| 2021年08月04日 | 16,099 |
| 2021年08月05日 | 16,179 |
| 2021年08月06日 | 16,289 |
| 2021年08月10日 | 16,300 |
| 2021年08月11日 | 16,343 |
| 2021年08月12日 | 16,330 |
| 2021年08月13日 | 16,339 |
| 2021年08月16日 | 16,226 |
| 2021年08月17日 | 16,161 |
| 2021年08月18日 | 16,029 |
| 2021年08月19日 | 16,027 |
| 2021年08月20日 | 15,984 |
| 2021年08月23日 | 16,065 |
| 2021年08月24日 | 16,224 |
| 2021年08月25日 | 16,308 |
| 2021年08月26日 | 16,425 |
| 2021年08月27日 | 16,331 |
| 2021年08月30日 | 16,461 |
| 2021年08月31日 | 16,508 |
| 2021年09月01日 | 16,504 |
| 2021年09月02日 | 16,527 |
| 2021年09月03日 | 16,554 |
| 2021年09月06日 | 16,529 |
| 2021年09月07日 | 16,553 |
| 2021年09月08日 | 16,521 |
| 2021年09月09日 | 16,378 |
| 2021年09月10日 | 16,295 |
| 2021年09月13日 | 16,280 |
| 2021年09月14日 | 16,267 |
| 2021年09月15日 | 16,193 |
| 2021年09月16日 | 16,222 |
| 2021年09月17日 | 16,279 |
| 2021年09月21日 | 15,863 |
| 2021年09月22日 | 15,843 |
| 2021年09月24日 | 16,359 |
| 2021年09月27日 | 16,325 |
| 2021年09月28日 | 16,294 |
| 2021年09月29日 | 16,015 |
| 2021年09月30日 | 15,971 |
| 2021年10月01日 | 15,793 |
| 2021年10月04日 | 15,854 |
| 2021年10月05日 | 15,654 |
| 2021年10月06日 | 15,871 |
| 2021年10月07日 | 15,808 |
| 2021年10月08日 | 16,033 |
| 2021年10月11日 | 16,031 |
| 2021年10月12日 | 16,054 |
| 2021年10月13日 | 16,078 |
| 2021年10月14日 | 16,153 |
| 2021年10月15日 | 16,480 |
| 2021年10月18日 | 16,622 |
| 2021年10月19日 | 16,686 |
| 2021年10月20日 | 16,859 |
| 2021年10月21日 | 16,824 |
| 2021年10月22日 | 16,868 |
| 2021年10月25日 | 16,887 |
| 2021年10月26日 | 16,930 |
| 2021年10月27日 | 16,999 |
| 2021年10月28日 | 16,816 |
| 2021年10月29日 | 16,962 |
| 2021年11月01日 | 17,050 |
| 2021年11月02日 | 17,150 |
| 2021年11月04日 | 17,322 |
| 2021年11月05日 | 17,427 |
| 2021年11月08日 | 17,451 |
| 2021年11月09日 | 17,463 |
| 2021年11月10日 | 17,405 |
| 2021年11月11日 | 17,330 |
| 2021年11月12日 | 17,405 |
| 2021年11月15日 | 17,484 |
| 2021年11月16日 | 17,482 |
| 2021年11月17日 | 17,670 |
| 2021年11月18日 | 17,478 |
| 2021年11月19日 | 17,539 |
| 2021年11月22日 | 17,406 |
| 2021年11月24日 | 17,266 |
| 2021年11月25日 | 17,313 |
| 2021年11月26日 | 17,256 |
| 2021年11月29日 | 16,663 |
| 2021年11月30日 | 16,890 |
| 2021年12月01日 | 16,471 |
| 2021年12月02日 | 16,167 |
| 2021年12月03日 | 16,405 |
| 2021年12月06日 | 16,128 |
| 2021年12月07日 | 16,332 |
| 2021年12月08日 | 16,740 |
| 2021年12月09日 | 16,826 |
| 2021年12月10日 | 16,547 |
| 2021年12月13日 | 16,564 |
| 2021年12月14日 | 16,415 |
| 2021年12月15日 | 16,256 |
| 2021年12月16日 | 16,496 |
| 2021年12月17日 | 16,315 |
| 2021年12月20日 | 16,197 |
| 2021年12月21日 | 15,991 |
| 2021年12月22日 | 16,418 |
| 2021年12月23日 | 16,593 |
| 2021年12月24日 | 16,762 |
| 2021年12月27日 | 16,746 |
| 2021年12月28日 | 17,019 |
| 2021年12月29日 | 16,992 |
| 2021年12月30日 | 17,020 |
| 2022年01月04日 | 17,082 |
| 2022年01月05日 | 17,168 |
| 2022年01月06日 | 16,767 |
| 2022年01月07日 | 16,733 |
| 2022年01月11日 | 16,379 |
| 2022年01月12日 | 16,568 |
| 2022年01月13日 | 16,542 |
| 2022年01月14日 | 16,309 |
| 2022年01月17日 | 16,211 |
| 2022年01月18日 | 16,250 |
| 2022年01月19日 | 15,932 |
| 2022年01月20日 | 15,749 |
| 2022年01月21日 | 15,548 |
| 2022年01月24日 | 15,261 |
| 2022年01月25日 | 15,272 |
| 2022年01月26日 | 15,023 |
| 2022年01月27日 | 15,079 |
| 2022年01月28日 | 14,984 |
| 2022年01月31日 | 15,149 |
| 2022年02月01日 | 15,537 |
| 2022年02月02日 | 15,653 |
| 2022年02月03日 | 15,641 |
| 2022年02月04日 | 15,380 |
| 2022年02月07日 | 15,474 |
| 2022年02月08日 | 15,533 |
| 2022年02月09日 | 15,709 |
| 2022年02月10日 | 16,071 |
| 2022年02月14日 | 15,499 |
| 2022年02月15日 | 15,388 |
| 2022年02月16日 | 15,772 |
| 2022年02月17日 | 15,754 |
| 2022年02月18日 | 15,315 |
| 2022年02月21日 | 15,153 |
| 2022年02月22日 | 15,066 |
| 2022年02月24日 | 14,646 |
| 2022年02月25日 | 14,854 |
| 2022年02月28日 | 15,201 |
| 2022年03月01日 | 15,192 |
| 2022年03月02日 | 14,803 |
| 2022年03月03日 | 15,126 |
| 2022年03月04日 | 14,801 |
| 2022年03月07日 | 14,394 |
| 2022年03月08日 | 13,964 |
| 2022年03月09日 | 13,980 |
| 2022年03月10日 | 14,436 |
| 2022年03月11日 | 14,412 |
| 2022年03月14日 | 14,377 |
| 2022年03月15日 | 14,306 |
| 2022年03月16日 | 14,480 |
| 2022年03月17日 | 15,018 |
| 2022年03月18日 | 15,205 |
| 2022年03月22日 | 15,476 |
| 2022年03月23日 | 15,771 |
| 2022年03月24日 | 15,579 |
| 2022年03月25日 | 15,861 |
| 2022年03月28日 | 15,874 |
| 2022年03月29日 | 16,171 |
| 2022年03月30日 | 16,294 |
| 2022年03月31日 | 16,134 |
| 2022年04月01日 | 15,887 |
| 2022年04月04日 | 15,962 |
| 2022年04月05日 | 16,098 |
| 2022年04月06日 | 16,023 |
| 2022年04月07日 | 15,739 |
| 2022年04月08日 | 15,733 |
| 2022年04月11日 | 15,804 |
| 2022年04月12日 | 15,721 |
| 2022年04月13日 | 15,703 |
| 2022年04月14日 | 15,880 |
| 2022年04月15日 | 15,845 |
| 2022年04月18日 | 15,868 |
| 2022年04月19日 | 15,932 |
| 2022年04月20日 | 16,447 |
| 2022年04月21日 | 16,316 |
| 2022年04月22日 | 16,121 |
| 2022年04月25日 | 15,721 |
| 2022年04月26日 | 15,565 |
| 2022年04月27日 | 15,183 |
| 2022年04月28日 | 15,314 |
| 2022年05月02日 | 15,432 |
| 2022年05月06日 | 15,384 |
| 2022年05月09日 | 15,145 |
| 2022年05月10日 | 14,528 |
| 2022年05月11日 | 14,564 |
| 2022年05月12日 | 14,347 |
| 2022年05月13日 | 14,259 |
| 2022年05月16日 | 14,758 |
| 2022年05月17日 | 14,629 |
| 2022年05月18日 | 14,952 |
| 2022年05月19日 | 14,379 |
| 2022年05月20日 | 14,354 |
| 2022年05月23日 | 14,299 |
| 2022年05月24日 | 14,531 |
| 2022年05月25日 | 14,257 |
| 2022年05月26日 | 14,487 |
| 2022年05月27日 | 14,732 |
| 2022年05月30日 | 15,075 |
| 2022年05月31日 | 15,269 |
| 2022年06月01日 | 15,215 |
| 2022年06月02日 | 15,229 |
| 2022年06月03日 | 15,536 |
| 2022年06月06日 | 15,485 |
| 2022年06月07日 | 15,701 |
| 2022年06月08日 | 15,863 |
| 2022年06月09日 | 15,881 |
| 2022年06月10日 | 15,527 |
| 2022年06月13日 | 15,181 |
| 2022年06月14日 | 14,542 |
| 2022年06月15日 | 14,574 |
| 2022年06月16日 | 14,694 |
| 2022年06月17日 | 14,085 |
| 2022年06月20日 | 14,314 |
| 2022年06月21日 | 14,351 |
| 2022年06月22日 | 14,686 |
| 2022年06月23日 | 14,536 |
| 2022年06月24日 | 14,497 |
| 2022年06月27日 | 14,874 |
| 2022年06月28日 | 14,981 |
| 2022年06月29日 | 14,853 |
| 2022年06月30日 | 14,775 |
| 2022年07月01日 | 14,553 |
| 2022年07月04日 | 14,523 |
| 2022年07月05日 | 14,647 |
| 2022年07月06日 | 14,527 |
| 2022年07月07日 | 14,561 |
| 2022年07月08日 | 14,873 |
| 2022年07月11日 | 14,916 |
| 2022年07月12日 | 14,793 |
| 2022年07月13日 | 14,655 |
| 2022年07月14日 | 14,695 |
| 2022年07月15日 | 14,696 |
| 2022年07月19日 | 14,906 |
| 2022年07月20日 | 15,252 |
| 2022年07月21日 | 15,424 |
| 2022年07月22日 | 15,387 |
| 2022年07月25日 | 15,206 |
| 2022年07月26日 | 15,218 |
| 2022年07月27日 | 15,089 |
| 2022年07月28日 | 15,317 |
| 2022年07月29日 | 15,379 |
| 2022年08月01日 | 15,364 |
| 2022年08月02日 | 15,173 |
| 2022年08月03日 | 15,380 |
| 2022年08月04日 | 15,536 |
| 2022年08月05日 | 15,455 |
| 2022年08月08日 | 15,708 |
| 2022年08月09日 | 15,719 |
| 2022年08月10日 | 15,582 |
| 2022年08月12日 | 15,776 |
| 2022年08月15日 | 15,932 |
| 2022年08月16日 | 15,980 |
| 2022年08月17日 | 16,118 |
| 2022年08月18日 | 15,998 |
| 2022年08月19日 | 16,238 |
| 2022年08月22日 | 16,123 |
| 2022年08月23日 | 15,775 |
| 2022年08月24日 | 15,736 |
| 2022年08月25日 | 15,813 |
| 2022年08月26日 | 15,996 |
| 2022年08月29日 | 15,709 |
| 2022年08月30日 | 15,645 |
| 2022年08月31日 | 15,534 |
| 2022年09月01日 | 15,531 |
| 2022年09月02日 | 15,434 |
| 2022年09月05日 | 15,404 |
| 2022年09月06日 | 15,362 |
| 2022年09月07日 | 15,636 |
| 2022年09月08日 | 16,071 |
| 2022年09月09日 | 16,143 |
| 2022年09月12日 | 16,291 |
| 2022年09月13日 | 16,438 |
| 2022年09月14日 | 16,061 |
| 2022年09月15日 | 15,917 |
| 2022年09月16日 | 15,729 |
| 2022年09月20日 | 15,615 |
| 2022年09月21日 | 15,413 |
| 2022年09月22日 | 15,313 |
| 2022年09月26日 | 14,638 |
| 2022年09月27日 | 14,573 |
| 2022年09月28日 | 14,573 |
| 2022年09月29日 | 14,790 |
| 2022年09月30日 | 14,601 |
| 2022年10月03日 | 14,509 |
| 2022年10月04日 | 14,847 |
| 2022年10月05日 | 15,326 |
| 2022年10月06日 | 15,377 |
| 2022年10月07日 | 15,243 |
| 2022年10月11日 | 14,775 |
| 2022年10月12日 | 14,707 |
| 2022年10月13日 | 14,718 |
| 2022年10月14日 | 15,000 |
| 2022年10月17日 | 14,784 |
| 2022年10月18日 | 15,209 |
| 2022年10月19日 | 15,469 |
| 2022年10月20日 | 15,334 |
| 2022年10月21日 | 15,252 |
| 2022年10月24日 | 15,428 |
| 2022年10月25日 | 15,564 |
| 2022年10月26日 | 15,800 |
| 2022年10月27日 | 15,620 |
| 2022年10月28日 | 15,705 |
| 2022年10月31日 | 16,073 |
| 2022年11月01日 | 16,056 |
| 2022年11月02日 | 15,936 |
| 2022年11月04日 | 15,504 |
| 2022年11月07日 | 15,610 |
| 2022年11月08日 | 15,722 |
| 2022年11月09日 | 15,767 |
| 2022年11月10日 | 15,528 |
| 2022年11月11日 | 15,887 |
| 2022年11月14日 | 15,885 |
| 2022年11月15日 | 15,809 |
| 2022年11月16日 | 15,886 |
| 2022年11月17日 | 15,734 |
| 2022年11月18日 | 15,707 |
| 2022年11月21日 | 15,799 |
| 2022年11月22日 | 15,942 |
| 2022年11月24日 | 15,916 |
| 2022年11月25日 | 15,926 |
| 2022年11月28日 | 15,932 |
| 2022年11月29日 | 15,683 |
| 2022年11月30日 | 15,655 |
| 2022年12月01日 | 15,912 |
| 2022年12月02日 | 15,798 |
| 2022年12月05日 | 15,685 |
| 2022年12月06日 | 15,625 |
| 2022年12月07日 | 15,538 |
| 2022年12月08日 | 15,429 |
| 2022年12月09日 | 15,603 |
