PR
投資信託の基礎知識

投資信託の積立投資を20年間行った場合のシミュレーション結果

積立投資100回分のシミュレーション結果
記事内に広告が含まれています。

「積立投資って本当に儲かるの?」と思っている人も多いと思います。

そういう時は、「シミュレーションしてみたい」という人も多いのではでしょうか。

証券会社のシミュレーションは、プラスであり続ける前提の計算です。

しかし、好況が永遠に続くということは、あり得ないですよね。

今回は、好況と不況を繰り返すという視点を加えて、積立投資のシミュレーションを行いました。

※本シミュレーションは、個人の見解に基づいて行われたもので、証券会社等が行う公式なものではありません。間違い等は、指摘いただくか、スルーしてください。

5大ネット証券会社をピックアップ!

5大ネット証券は、つみたてNISAももちろん対応!
透明のひよこSE
スポンサーリンク
SBI証券[旧イー・トレード証券]

SBI証券で証券口座を開設する

積立投資の証券会社のシミュレーションは、お金が増え続ける前提

「わざわざ個人の作ったシミュレーションでなくても、証券会社、銀行のシミュレーションでもいいのでは?」と思った人もいるかもしれませんが、一つだけ問題点があります。

証券会社、銀行のシミュレーションの最大の問題点
  • 「評価額が一定の割合で増え続ける前提であること」

<投資シミュレーションサイト>

例えば、期待できる利回りが5%の場合は、毎年、必ず】5%の利益があるという前提で、利益を計算しています。

積立投資のシミュレーションの条件にランダムな要素を加える

積立投資のシミュレーションの条件は次の通りです。

  • 毎月33,333円同じファンドに、積立投資を行う。(つみたてNISAの上限)
  • 運用年数は、20年。
  • スタート時の基準価格は、17,000円とする。
  • 基準価格は、毎月-1,500~1,600円、ランダムで変動する。
  • 信託報酬は、年0.3%とし、口座残高から毎月引かれる。
  • 繰上償還が発生する基準価格を8,000円とする。
  • つみたてNISAを前提とするため、運用益は非課税とする。

これらの条件を踏まえて、プログラムを自作で組んで、シミュレーションしました。

注目すべき点は、ランダム性。

本シミュレーションの最大の目玉は、「基準価格は、毎月-1,500~1,600円、ランダムで変動する。」という要素を追加したことです。

積立投資シミュレーション
自作シミュレーション(エクセル)

積立投資20年間のシミュレーション100回分の結果

エクセルでマクロを組んで、シミュレーションを100回行った結果は、下記の通りです。
(下にスクロール可能です。)

<シミュレーション結果>

No 積立合計額 残高 利益 繰上償還の有無
1 7,999,920 12,131,401 4,131,481
2 7,999,920 8,134,458 134,538
3 7,999,920 11,224,715 3,224,795
4 733,326 428,739 -304,587 繰上償還発生
5 7,999,920 9,886,920 1,887,000
6 7,999,920 7,763,964 -235,956
7 7,999,920 12,414,844 4,414,924
8 7,999,920 12,119,791 4,119,871
9 7,999,920 9,760,903 1,760,983
10 7,999,920 13,644,821 5,644,901
11 7,999,920 13,542,712 5,542,792
12 7,999,920 12,246,470 4,246,550
13 7,999,920 11,193,314 3,193,394
14 766,659 517,991 -248,668 繰上償還発生
15 6,099,939 3,577,194 -2,522,745 繰上償還発生
16 7,999,920 9,020,468 1,020,548
17 7,999,920 9,976,724 1,976,804
18 7,999,920 10,203,508 2,203,588
19 5,799,942 2,529,145 -3,270,797 繰上償還発生
20 7,999,920 8,753,654 753,734
21 7,999,920 11,901,453 3,901,533
22 7,999,920 10,082,806 2,082,886
23 7,999,920 12,577,133 4,577,213
24 1,466,652 867,593 -599,059 繰上償還発生
25 7,999,920 9,309,997 1,310,077
26 7,999,920 12,824,183 4,824,263
27 7,999,920 9,056,530 1,056,610
28 7,999,920 9,228,850 1,228,930
29 833,325 513,926 -319,399 繰上償還発生
30 7,999,920 8,246,667 246,747
31 7,999,920 10,112,646 2,112,726
32 599,994 336,100 -263,894 繰上償還発生
33 7,999,920 9,725,679 1,725,759
34 7,999,920 10,188,121 2,188,201
35 7,999,920 11,692,814 3,692,894
36 7,999,920 5,656,213 -2,343,707
37 7,999,920 7,859,956 -139,964
38 7,999,920 12,779,254 4,779,334
39 7,999,920 13,393,321 5,393,401
40 7,999,920 9,028,481 1,028,561
41 7,999,920 12,275,662 4,275,742
42 7,999,920 8,295,160 295,240
43 7,999,920 11,223,960 3,224,040
44 7,999,920 10,594,661 2,594,741
45 7,999,920 6,820,685 -1,179,235
46 2,733,306 1,544,353 -1,188,953 繰上償還発生
47 7,999,920 14,152,663 6,152,743
48 7,999,920 12,104,606 4,104,686
49 7,999,920 11,664,538 3,664,618
50 7,999,920 7,579,315 -420,605
51 1,166,655 623,077 -543,578 繰上償還発生
52 7,999,920 12,865,344 4,865,424
53 7,999,920 11,477,190 3,477,270
54 7,999,920 9,853,109 1,853,189
55 7,999,920 11,431,334 3,431,414
56 7,999,920 11,777,900 3,777,980
57 7,999,920 11,736,843 3,736,923
58 7,999,920 7,581,416 -418,504
59 7,999,920 11,360,263 3,360,343
60 7,999,920 13,526,690 5,526,770
61 566,661 411,376 -155,285 繰上償還発生
62 7,999,920 9,164,441 1,164,521
63 7,999,920 6,401,807 -1,598,113
64 3,399,966 1,845,138 -1,554,828 繰上償還発生
65 666,660 398,647 -268,013 繰上償還発生
66 7,999,920 8,361,775 361,855
67 7,999,920 6,076,752 -1,923,168
68 7,999,920 12,391,888 4,391,968
69 7,999,920 6,447,627 -1,552,293
70 7,999,920 9,294,720 1,294,800
71 7,999,920 9,828,356 1,828,436
72 7,999,920 9,811,553 1,811,633
73 7,999,920 11,314,907 3,314,987
74 7,999,920 11,521,590 3,521,670
75 7,999,920 9,403,829 1,403,909
76 7,999,920 16,836,559 8,836,639
77 7,999,920 7,824,449 -175,471
78 7,999,920 13,739,991 5,740,071
79 7,999,920 14,906,251 6,906,331
80 2,033,313 1,227,217 -806,096 繰上償還発生
81 7,999,920 16,889,949 8,890,029
82 7,999,920 7,960,133 -39,787
83 7,999,920 8,563,413 563,493
84 7,999,920 9,474,438 1,474,518
85 7,999,920 12,872,227 4,872,307
86 7,999,920 9,493,024 1,493,104
87 7,999,920 11,226,544 3,226,624
88 7,999,920 12,861,009 4,861,089
89 7,999,920 10,109,680 2,109,760
90 3,333,300 1,646,242 -1,687,058 繰上償還発生
91 7,999,920 15,333,510 7,333,590
92 7,999,920 11,118,331 3,118,411
93 7,999,920 13,504,358 5,504,438
94 7,999,920 10,682,409 2,682,489
95 7,999,920 12,793,767 4,793,847
96 7,999,920 11,988,162 3,988,242
97 7,999,920 10,022,004 2,022,084
98 4,066,626 2,047,280 -2,019,346 繰上償還発生
99 7,999,920 6,642,724 -1,357,196
100 7,999,920 14,092,529 6,092,609

積立投資のシミュレーション結果の考察

積立投資100回分のシミュレーション結果

結論:収支は、荒れる。プラスもマイナスもありえる。

平均値、中央値、最高値、最低値

平均値、中央値、最高値、最低値は下記の通りです。

  • 平均値:+2,152,133円
  • 中央値:+1,999,444円
  • 最高値:+8,890,029円
  • 最低値:-3,270,797円

※中央値とは、ランク付けしたときに、順位がど真ん中であるデータ。

例えば、

-300,-200,100,1000,1200

の中央値は、3番目の数字の100です。

プラスの回数、マイナスの回数、繰上償還が発生した回数

プラスの回数、マイナスの回数、繰上償還が発生した回数は下記の通りです。

  • プラスの回数:73回/100回
  • マイナスの回数:27回/100回
  • 繰上償還が発生した回数:15回/100回

積立投資のシミュレーション結果のまとめ

証券会社のシミュレーションが、お金が続ける前提なのは、少し問題があると考えて、ランダム性を持たせてみることにしました。

お金が増えたり減ったりを繰り返す前提を踏まてシミュレーションしたところ、プラス収支・マイナス収支の両方のパターンがあり得る結果となりました。

かなり荒いシミュレーションですが、絶対に覚えておいてほしいのは、お金が必ず増えるということは、ないということです。

【最後に】

本シミュレーションにおいては、基準価格の変動を完全にランダムとしました。実際には千円単位の変動が起こればニュースになる事態なので、現実的な値動きとは言えないという点が、シミュレーションの弱点です。

※具体的には、シミュレーション結果が、マイナスに偏ったことによって繰上償還が発生するケースが想定よりも多かった。

「損する可能性はある」というのを踏まえた点で、投資は行うようにしてください。

本ブログでは、これから投資信託を始めようとしている人向けに、ざっくりとした覚えておきたい知識を解説しているので、よかったら「株と投資信託の違いをわかりやすく解説【おすすめは投資信託】」をご覧ください。

>>sbi証券の口座開設手順へ進む

コメント

タイトルとURLをコピーしました